茅ヶ崎 至(ちがさき いたる)のプロフィール
年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|
24 | 4/24 | 178 | AB | |
職業 | ||||
一流商社マン(ACT1&2) | ||||
趣味 | ||||
オンライン・スマホ・コンシューマゲーム | ||||
イメージフラワー | CV | |||
ガーベラ | 浅沼晋太郎 |
SSR【ネトゲ充。】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1525 / Ac:1129 / Sr:1921 | |||
主演スキル | |||
たるちの本気 ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【不思議の国の入口】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:1830 / Ac:1143 / Sr:1602 | |||
主演スキル | |||
お茶会への招待 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【スーツを脱いだ後は】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1143 / Ac:1830 / Sr:1602 | |||
主演スキル | |||
ネクタイをゆるめて ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【リーマンサンタの襲来】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
これもまたオトナの特権 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1268 / Ac:2029 / Sr:1778 | |||
主演スキル | |||
アクアリウムバースデー ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【思い出はゲームの中に】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1691 / Ac:1254 / Sr:2130 | |||
主演スキル | |||
ライク・ア・チャイルド ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【夕暮れの学び舎】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2229 / Ac:1303 / Sr:2043 | |||
主演スキル | |||
大人の成長痛 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【今もなお払いきれぬ煩悩】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1303 / Ac:2229 / Sr:2043 | |||
主演スキル | |||
怠情な心に喝ッ! ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満喫ノスタルジアパーク】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1858 / Ac:1266 / Sr:2451 | |||
主演スキル | |||
頼れる相棒ザ・クード ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【仙姿玉質の姫】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2430 / Ac:1518 / Sr:2127 | |||
主演スキル | |||
逃れられない忘年会 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1483 / Ac:927 / Sr:1300 | |||
主演スキル | |||
内緒のガーベラ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ゴキゲン圏外】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
スマホ文鎮化 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ジンクスにご用心】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
共犯者の選択 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【童心も大人の魅力】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1638 / Ac:1023 / Sr:1434 | |||
主演スキル | |||
オトナ買いの誘惑 ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【Bloom SPRNG】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1023 / Ac:1638 / Sr:1434 | |||
主演スキル | |||
Gamer’s High ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:975 / Ac:1561 / Sr:1367 | |||
主演スキル | |||
帽子屋のお仕置き…? ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ごほうびカラフルマカロン】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1011 / Ac:1365 / Sr:1719 | |||
主演スキル | |||
視力検査は定期的に ユニットの無を中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【VIVID SPRING】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
The Pride Of… ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【大願成就の願いを込めて】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1493 / Ac:1017 / Sr:1970 | |||
主演スキル | |||
払いきれなかった煩悩 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1430 / Ac:1058 / Sr:1800 | |||
主演スキル | |||
双剣の騎士風(笑) ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1791 / Ac:1047 / Sr:1642 | |||
主演スキル | |||
ゲーム中毒BDケーキ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【狙撃者の心得】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1215 / Ac:1945 / Sr:1705 | |||
主演スキル | |||
獲物仕留めたり! ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1822 / Ac:1139 / Sr:1596 | |||
主演スキル | |||
騎士たちの円卓よ永遠なれ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【憧れに背を向けて】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1945 / Ac:1215 / Sr:1705 | |||
主演スキル | |||
オタクのこだわりポイント ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:840 / Ac:1345 / Sr:1180 | |||
主演スキル | |||
早起きはゲーマーの得 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ロミオとジュリアス】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:840 / Ac:1345 / Sr:1180 | |||
主演スキル | |||
ジュリアスへの期待 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【降臨!悪魔リーマン】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1345 / Ac:840 / Sr:1180 | |||
主演スキル | |||
流し目は魅了効果 ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【無情な断捨離タイム】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:915 / Ac:1465 / Sr:1285 | |||
主演スキル | |||
クソゲーにも五分の魂 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【エメラルドのペテン師】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1465 / Ac:915 / Sr:1285 | |||
主演スキル | |||
見透かす魔眼 ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【哀愁のトリプルボギー】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:915 / Ac:1285 / Sr:1465 | |||
主演スキル | |||
空振りもご愛嬌 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ウラオモテTEACHER】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:927 / Ac:1585 / Sr:1453 | |||
主演スキル | |||
もさっと野暮バング ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【たるちChannel】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:1321 / Ac:901 / Sr:1743 | |||
主演スキル | |||
#顎乗せチャレンジ ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【雨声聞こえる帰り道】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
緊急豪雨回避クエスト ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
N【春待つつぼみ】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:820 / Ac:607 / Sr:1033 | |||
主演スキル | |||
大人の余裕? ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【フォーマルにキメて】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:984 / Ac:615 / Sr:861 | |||
主演スキル | |||
エリート商社マンスタイル ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【不思議の国の青年アリス】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:615 / Ac:984 / Sr:861 | |||
主演スキル | |||
紅茶はいかが? ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【ぜんまい仕掛けのココロ】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:886 / Ac:658 / Sr:1116 | |||
主演スキル | |||
偉大なる錬金術師 ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【Knights of Round IV】茅ヶ崎 至
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:658 / Ac:886 / Sr:1116 | |||
主演スキル | |||
精霊のつるぎ ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
茅ヶ崎 至のリンクスキル
ACT1以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生春組 (Sr大アップ) |
咲也 | 真澄 | 綴 | 至 | シトロン |
千景 | |||||
将棋部 (Sr中アップ) |
至 | 三角 | 太一 | 莇 | ガイ |
明日こそ異世界転生 (Coややアップ) |
至 | 九門 | 太一 | ||
魚卵嫌い (Coアップ) |
至 | 誉 | |||
ゲーマー部 (Acアップ) |
至 | 万里 | |||
ジャンクフーダー (Acアップ) |
至 | 太一 | |||
教え上手 (Srアップ) |
至 | 紬 |
ACT2以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンクフーダー2 (Acアップ+) |
至 | 太一 |
【そのほかの春組メンバー】
佐久間 咲也(さくま さくや)