兵頭 十座(ひょうどう じゅうざ)のプロフィール
年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|
18 | 9/27 | 185 | A | |
職業 | ||||
欧華高校3年生(ACT1) 葉星大学1年生(ACT2) |
||||
趣味 | ||||
甘味のお取り寄せ(家族にも内緒) | ||||
イメージフラワー | CV | |||
ヒガンバナ | 武内駿輔 |
SSR【KEEP OUT】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1143 / Ac:1602 / Sr:1830 | |||
主演スキル | |||
テッペンの孤独 ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【波打ち際の感傷】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:1830 / Ac:1602 / Sr:1143 | |||
主演スキル | |||
サンドキャッスルナイト ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1268 / Ac:1778 / Sr:2029 | |||
主演スキル | |||
中華街バースデー ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【不器用なレイニーブルー】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1129 / Ac:1921 / Sr:1525 | |||
主演スキル | |||
夕立ちだけが知っている ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【実家でチルアウト】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2029 / Ac:1778 / Sr:1268 | |||
主演スキル | |||
年末特番ザッピング ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【ここはスイーツ天国!】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1691 / Ac:2130 / Sr:1254 | |||
主演スキル | |||
甘噛みじゃ終われない ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【スイート☆トリック】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1303 / Ac:2043 / Sr:2229 | |||
主演スキル | |||
ハロウィン準備は念入りに ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【聖夜のエペイスト】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1266 / Ac:2451 / Sr:1858 | |||
主演スキル | |||
山積みプレゼントBOX ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【灯りをくれ】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1518 / Ac:2127 / Sr:2430 | |||
主演スキル | |||
ほかの誰かでなくいつか自分に ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Encore】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
再演:Fallen Blood ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【野分の風が如く】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
お気に入りの1首と共に ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:917 / Ac:1557 / Sr:1236 | |||
主演スキル | |||
貪欲な彼岸花 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【単車上等】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
ワイルド・ドライビング ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【寡黙なガンナー】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1483 / Ac:1300 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
武骨なガンアクション ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【First AUTUMN】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
LONER ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【旅おやつ万歳!】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1023 / Ac:1434 / Sr:1638 | |||
主演スキル | |||
もぐもぐフライト ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1561 / Ac:1367 / Sr:975 | |||
主演スキル | |||
振り向いてはいチーズ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【フルーツもぎとり隊】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1047 / Ac:1642 / Sr:1791 | |||
主演スキル | |||
炭火を見つめる時間 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【甘味功夫】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1011 / Ac:1719 / Sr:1365 | |||
主演スキル | |||
腹ごなしヌンチャク術 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
和菓子BDケーキ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1071 / Ac:1502 / Sr:1715 | |||
主演スキル | |||
畳んどいた方がいいっすか ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【不器用チョコレイト】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1791 / Ac:1642 / Sr:1047 | |||
主演スキル | |||
わけも分からず指ハート ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【BRIGHT AUTUMN】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1017 / Ac:1970 / Sr:1493 | |||
主演スキル | |||
Muddy Hero ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【巨悪の信奉者】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1202 / Ac:2042 / Sr:1621 | |||
主演スキル | |||
手がかりは付箋にぎっしり ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【勇敢な冒険者】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1215 / Ac:1705 / Sr:1945 | |||
主演スキル | |||
秘めたる力 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【臨戦マッドフォックス】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1945 / Ac:1705 / Sr:1215 | |||
主演スキル | |||
お掃除エアダスター ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1125 / Ac:1913 / Sr:1519 | |||
主演スキル | |||
孤独なヒーローは語り継がれる ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1345 / Ac:1180 / Sr:840 | |||
主演スキル | |||
稽古場のつばぜり合い ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【なんて素敵にピカレスク】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1345 / Ac:1180 / Sr:840 | |||
主演スキル | |||
吝嗇家の事情 ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【アクターズカフェOPEN】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
硬派な接客 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【いちご味の誘惑】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:832 / Ac:1412 / Sr:1121 | |||
主演スキル | |||
グビっと一発 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【雪の日のマフラー】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1465 / Ac:1285 / Sr:915 | |||
主演スキル | |||
特盛パリブレスト ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【DEAD/UNDEAD】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:915 / Ac:1285 / Sr:1465 | |||
主演スキル | |||
肌身離さず護身バット ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【爽快な打たせ湯】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:901 / Ac:1743 / Sr:1321 | |||
主演スキル | |||
少し痛いぐらいがちょうどいい ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【Scarlet Mirror】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:927 / Ac:1453 / Sr:1585 | |||
主演スキル | |||
『空き家の冒険』 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【真面目な謡い手】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1585 / Ac:1453 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
祭より団子 ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
N【秋の憧憬】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:615 / Ac:861 / Sr:984 | |||
主演スキル | |||
一歩ずつ確かに ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【私立欧華高校】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:607 / Ac:1033 / Sr:820 | |||
主演スキル | |||
孤高の一匹狼 ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【異邦人】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:984 / Ac:861 / Sr:615 | |||
主演スキル | |||
執念の追跡者 ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【任侠伝・流れ者銀二】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:1063 / Ac:933 / Sr:664 | |||
主演スキル | |||
落とし前はきっちりと ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【燃えよ饅頭拳!】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:658 / Ac:1116 / Sr:886 | |||
主演スキル | |||
早食いプリン拳 ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【Fallen Blood】兵頭 十座
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
秋 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:669 / Ac:1048 / Sr:1143 | |||
主演スキル | |||
Dusky Light ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
兵頭 十座のリンクスキル
ACT1以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生秋組 (Ac大アップ) |
万里 | 十座 | 太一 | 臣 | 左京 |
莇 | |||||
甘党 (Co小アップ) |
椋 | 十座 | 密 | 東 | |
欧華高校組 (Acややアップ) |
天馬 | 十座 | 太一 | ||
いとこ同士 (Srややアップ) |
椋 | 九門 | 十座 | ||
ひたむきボーイズ (Acアップ) |
咲也 | 十座 |
ACT2以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
葉星大学組2 (Srややアップ+) |
綴 | 十座 | 臣 |
【そのほかの秋組メンバー】
摂津 万里(せっつ ばんり)