シトロン(しとろん)のプロフィール
年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|
23 | 5/15 | 177 | O | |
職業 | ||||
謎の留学生(ACT1&2) | ||||
趣味 | ||||
ネットの地図で世界を巡ること | ||||
イメージフラワー | CV | |||
ジャスミン | 五十嵐雅 |
⇒ガールズトークで振り返る・シトロンの魅力とは?
⇒生ウニ生ノリ生タラコ! シトロンの日本語正誤表はこちら
SSR【風格】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:1921 / Ac:1525 / Sr:1129 | |||
主演スキル | |||
ノブレス・オブリージュ ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【肝試しパニック!】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1602 / Ac:1830 / Sr:1143 | |||
主演スキル | |||
森に潜む不穏な影 ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【望郷の車窓から】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1602 / Ac:1143 / Sr:1830 | |||
主演スキル | |||
蒸気機関車に乗って ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2130 / Ac:1691 / Sr:1254 | |||
主演スキル | |||
歌舞伎座バースデー ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【ふれあい広場の人気者】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
Let’sうさ耳! ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【春を愛する人は】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:2043 / Ac:2229 / Sr:1303 | |||
主演スキル | |||
春風に舞った旋律 ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【猛獣係のお兄さん】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
もぐもぐお肉タイム ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【瞬きジュエル】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2451 / Ac:1858 / Sr:1266 | |||
主演スキル | |||
夕焼けリフレクション ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1300 / Ac:1483 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
よく学ぶジャスミン ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ひざまずけダヨ!】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1300 / Ac:927 / Sr:1483 | |||
主演スキル | |||
浪人イエロー! ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【Bloom SPRNG】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
シトロンの正しい日本語講座? ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ワタシプレゼント】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1434 / Ac:1023 / Sr:1638 | |||
主演スキル | |||
わきわきサプライズBOX ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1367 / Ac:975 / Sr:1561 | |||
主演スキル | |||
抗えない中二な魅力 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【グローリークラウン】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1434 / Ac:1638 / Sr:1023 | |||
主演スキル | |||
王様だーれネ? ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【不敵な笑みのサタン】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1719 / Ac:1365 / Sr:1011 | |||
主演スキル | |||
二面相パンプキン ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1800 / Ac:1430 / Sr:1058 | |||
主演スキル | |||
オズハット釣れたヨ♪ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
歌舞伎BDケーキ ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【BRIGHT SPRING】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1970 / Ac:1493 / Sr:1017 | |||
主演スキル | |||
はじまりはカルテット ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【抱擁ファイルフィッシュ】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1642 / Ac:1047 / Sr:1791 | |||
主演スキル | |||
マイ・フェイバリット熱帯魚 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【不世出の術者】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1705 / Ac:1215 / Sr:1945 | |||
主演スキル | |||
邪気払う反閇 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1596 / Ac:1822 / Sr:1139 | |||
主演スキル | |||
いつかの春に、あの教室で ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ワキワキ叩いて大鼓】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1705 / Ac:1945 / Sr:1215 | |||
主演スキル | |||
想いくるくる細工物 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1412 / Ac:1121 / Sr:832 | |||
主演スキル | |||
シトロンのペース ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ロミオとジュリアス】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:1180 / Ac:840 / Sr:1345 | |||
主演スキル | |||
若者たちへの自愛 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【書の心】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1180 / Ac:1345 / Sr:840 | |||
主演スキル | |||
止めハネばっちり ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ワキワキスイカ割り】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1538 / Ac:1221 / Sr:906 | |||
主演スキル | |||
キミと真夏のジューシー ユニットのCoを小アップ |
R【伝説の武器を求めて】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
オリハルコンブレッド ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【エメラルドのペテン師】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1743 / Ac:901 / Sr:1321 | |||
主演スキル | |||
ほどほどの加護 ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【わきわきマカロン】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1285 / Ac:1465 / Sr:915 | |||
主演スキル | |||
ベリー&ピスタチオ ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ぬくぬくスキーウェア】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1790 / Ac:1421 / Sr:1054 | |||
主演スキル | |||
ワタシをスキーに連れてって ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【陰陽の宵】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1453 / Ac:1585 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
五行の素質 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【先住民たちの教え】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:1453 / Ac:927 / Sr:1585 | |||
主演スキル | |||
ガンマンの真似っこポーズ ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【笑う門にはラブ来たる】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1495 / Ac:1705 / Sr:1065 | |||
主演スキル | |||
ちょびヒゲダンディズム ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
N【春待つつぼみ】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:861 / Ac:984 / Sr:615 | |||
主演スキル | |||
カタコトJAPAN ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【フォーマルにキメて】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:861 / Ac:615 / Sr:984 | |||
主演スキル | |||
紳士の心得 ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【不思議の国の青年アリス】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:1033 / Ac:820 / Sr:607 | |||
主演スキル | |||
ハートのAはこの手の中に ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【ぜんまい仕掛けのココロ】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:933 / Ac:1063 / Sr:664 | |||
主演スキル | |||
ゼンマイ仕掛けのいのち ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【Knights of Round IV】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:933 / Ac:1063 / Sr:664 | |||
主演スキル | |||
無二の聖剣 ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【春ケ丘Quartet】シトロン
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:1257 / Ac:953 / Sr:650 | |||
主演スキル | |||
技巧のヴィブラート ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
シトロンのリンクスキル
ACT1以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生春組 (Sr大アップ) |
咲也 | 真澄 | 綴 | 至 | シトロン |
千景 | |||||
スパイシー料理研究会 (Ac中アップ) |
シトロン | 千景 | 九門 | 臣 | 紬 |
団内麻雀部 (Sr小アップ) |
シトロン | 一成 | 左京 | 東 | |
トラブルメーカーズ (Coややアップ) |
シトロン | 三角 | 誉 | ||
歌舞伎好き (Acややアップ) |
シトロン | 幸 | 丞 | ||
目指せ漫才の星 (Coアップ) |
綴 | シトロン |
ACT2以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
歌舞伎好き2 (Acややアップ+) |
シトロン | 幸 | 丞 |
【そのほかの春組メンバー】
佐久間 咲也(さくま さくや)