復刻イベントの報酬を徹底比較できる!
期間限定で開催される復刻イベントは、対象イベントの中からプレイしたいイベントを自由に選ぶことができます。
当記事では復刻イベントの全報酬を一覧で紹介。どのイベントをプレイするか悩んだときの参考にどうぞ!
▼2枚目の報酬SSRカード入手ハードル早見表
イベント | SSR報酬入手ハードル | |
---|---|---|
アリス | ★★★★★ | |
にぼし | ★★★ | |
異邦人 | ★★★★★ | |
ミステリ | ★★★ | |
キャンプ | ★ | |
修学旅行 | ★★★★ | |
ぜんまい | ★★★ | |
海賊 | ★★★ | |
sparkle | ★★ | |
渚 | ★ | |
銀二 | ★★★★★ | |
真夜中 | ★★★ | |
夜を歩け | ★★★★★ | |
ハロウィン17 | ★ | |
trip | ★★★ | |
Xmas17 | ★★★ | |
ゆく年 | ★ | |
キミを魔法に | ★★★ | |
プリンセス | ★★★★★ | |
花びら | ★★★★★★★ | |
★★★★★★★★★★★(合宿番長) | ||
ミソシオサ | ★★★★★★★ | |
★★★★★★★★★★★(合宿番長) | ||
Marry me | ★★★★ | |
★★★★ | ||
ナイラン | ★★★★★★★★★★ | |
忍び | ★★★★ | |
饅頭拳 | ★★★★ | |
天の川 | ★★★★ | |
カメリア号 | ★ | |
剣に死す | ★★★ | |
ウラオモテ | ★★★★★★★★★★ | |
おつきさま | ★★★ | |
ハロウィン18 | ★★★ | |
アパート | ★★ | |
ガイア様 | ★ | |
HOLIDAY | ★★ | |
MANグラ | ★★ |
公演&エチュードイベント報酬一覧
イベントPtの累計が一定値に達するごとにもらえる報酬の一覧です。
イベントごともらえるカードが異なっています。
累計 | 報酬 |
---|---|
50 | イベントストーリー |
100 | おにぎり1個(期間限定) |
200 | 亀まん3個(期間限定) |
333 | 助演男優賞の楯1個 |
400 | イベントストーリー |
410 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
500 | フレンドポイント500Pt |
600 | 主演男優賞トロフィー1個 |
700 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
710 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
800 | コイン2000枚 |
900 | フレンドポイント1000Pt |
1,000 | イベントストーリー |
1,200 | おにぎり1個(期間限定) |
1,210 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
1,500 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
2,000 | 亀まん3個(期間限定) |
2,200 | 春組の種2個 |
2,500 | イベントストーリー |
2,510 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
3,000 | プラチナチケット |
3,200 | 夏組の種2個 |
3,500 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
4,000 | 助演男優賞の楯1個 |
4,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントはRカード1枚) |
4,200 | 秋組の種2個 |
4,500 | 冬組の種2個 |
5,000 | イベントストーリー |
5,500 | 春組のつぼみ2個 |
6,000 | 夏組のつぼみ2個 |
6,500 | 主演男優賞トロフィー1個 |
7,000 | 亀まん3個(期間限定) |
7,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
7,500 | イベントストーリー |
8,000 | 秋組のつぼみ2個 |
8,500 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
9,000 | 冬組のつぼみ2個 |
9,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
9,500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
10,000 | イベントストーリー |
10,500 | コイン5000枚 |
11,000 | フレンドポイント2000Pt |
11,500 | 春組の花2個 |
12,000 | 亀まん3個(期間限定) |
12,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
12,500 | 夏組の花2個 |
13,000 | イベントストーリー |
13,500 | 秋組の花2個 |
14,000 | おにぎり1個(期間限定) |
14,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
15,000 | 冬組の花2個 |
16,000 | フレンドポイント1000Pt |
16,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
17,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
18,000 | イベントストーリー |
18,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
19,000 | 助演男優賞の楯1個 |
20,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
20,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントはRカード1枚) |
21,000 | 亀まん3個(期間限定) |
22,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
22,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
23,000 | フレンドポイント1000Pt |
24,000 | イベントストーリー(エチュードイベントはイラスト付きストーリー) |
24,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
25,000 | 亀まん3個(期間限定) |
26,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
27,000 | フレンドポイント1000Pt |
28,000 | 春組のつぼみ2個 |
28,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
29,000 | おにぎり1個(期間限定) |
30,000 | コイン5000枚 |
32,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
32,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
34,000 | イベントストーリー(ストーリー全話回収) |
36,000 | 夏組のつぼみ2個 |
36,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
38,000 | 秋組のつぼみ2個 |
40,000 | フレンドポイント1000Pt |
40,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントはRカード1枚) |
42,000 | 亀まん3個(期間限定) |
44,000 | 冬組のつぼみ2個 |
46,000 | 助演男優賞の楯3個 |
48,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
50,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
55,000 | 亀まん3個(期間限定) |
60,000 | コイン10000枚 |
60,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントは無し) |
65,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
70,000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
75,000 | 春組のつぼみ3個 |
80,000 | 助演男優賞の楯3個 |
80,010 | 各Nカード1枚(エチュードイベントはRカード1枚) |
85,000 | 亀まん3個(期間限定) |
90,000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
90,010 | 各Rカード1枚(第五回以降の公演イベント) |
95,000 | 夏組のつぼみ3個 |
100,000 | 秋組のつぼみ3個 |
110,000 | 冬組のつぼみ3個 |
110,010 | 各Rカード1枚(第五回以降の公演イベント) |
120,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
130,000 | フレンドポイント1000Pt |
140,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
150,000 | 春組の花3個 |
150,010 | 各Rカード1枚(第五回以降の公演イベント) |
160,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
170,000 | 夏組の花3個 |
180,000 | 亀まん3個(期間限定) |
190,000 | 秋組の花3個 |
200,000 | 冬組の花3個 |
200,010 | 各Rカード1枚(第五回以降の公演イベント) |
220,000 | 亀まん3個(期間限定) |
240,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
260,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
280,000 | コイン20000枚 |
300,000 | プレミアムメダル2枚 |
300,010 | おでかけイベントのみ、称号入手 |
330,000 | 亀まん3個(期間限定) |
360,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
360,010 | 各SRカード1枚(当時のイベントで入手済みの場合は獲得不可) |
400,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
430,000 | 亀まん3個(期間限定) |
430,010 | 各SRカード1枚 |
460,000 | フレンドポイント2000Pt |
500,000 | ダイヤ5個 |
530,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
560,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
600,000 | コイン30000枚 |
630,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
660,000 | 亀まん3個(期間限定) |
700,000 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 |
700,010 | 各SSRカード1枚(当時のイベントで入手済みの場合は獲得不可) |
730,000 | フレンドポイント2000Pt |
730,010 | 渚・ハロウィン17・ゆく年・カメリア号、SSRカード1枚 |
730,500 | 渚・ハロウィン17・ゆく年・カメリア号、ダイヤ10個&終了 |
760,000 | 春組の花3個 |
800,000 | ダイヤ5個 |
830,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
830,010 | MANグラ、SSRカード1枚 |
830,500 | MANグラ、ダイヤ10個&終了 |
860,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
860,010 | 剣に死す、SSRカード1枚 |
860,500 | 剣に死す、ダイヤ10個&終了 |
900,000 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 |
900,010 | にぼし・真夜中、SSRカード1枚 |
900,500 | にぼし・真夜中、ダイヤ10個&終了 |
930,000 | 夏組の花3個 |
930,010 | ハロウィン18、SSRカード1枚 |
930,500 | ハロウィン18、ダイヤ10個&終了 |
960,000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
960,010 | ミステリ・ぜんまい・海賊、SSRカード1枚 |
960,500 | ミステリ・ぜんまい・海賊、ダイヤ10個&終了 |
1,000,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,050,000 | 秋組の花3個 |
1,050,010 | 饅頭拳・天の川、SSRカード1枚 |
1,050,500 | 饅頭拳・天の川、ダイヤ10個&終了 |
1,100,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,100,010 | 忍び、SSRカード1枚 |
1,100,500 | 忍び、ダイヤ10個&終了 |
1,150,000 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 |
1,150,010 | アリス・異邦人・銀二・プリンセス、SSRカード1枚 |
1,150,500 | アリス・異邦人・銀二・プリンセス、ダイヤ10個&終了 |
1,200,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,250,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,300,000 | 冬組の花3個 |
1,300,010 | 花びら・ミソシオサ、SSRカード1枚 |
1,350,000 | 助演男優賞の楯3個 |
1,400,000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
1,450,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,500,000 | 亀まん3個(期間限定) |
1,550,000 | 春組の花3個 |
1,600,000 | コイン10000枚 |
1,600,010 | ナイラン、SSRカード1枚 |
1,600,500 | ナイラン、ダイヤ10個&終了 |
1,650,000 | 夏組の花3個 |
1,650,010 | ウラオモテ、SSRカード1枚 |
1,650,500 | ウラオモテ、ダイヤ10個&終了 |
1,700,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,700,010 | 花びら・ミソシオサ、合宿番長SSRカード1枚(1回開花済み) |
1,700,500 | 花びら・ミソシオサ、ダイヤ10個&終了 |
シーズンイベント報酬一覧
イベントアイテム数の累計が一定値に達するごとにもらえる報酬の一覧です。
イベントごともらえるカードが異なっています。
累計 | 報酬 |
---|---|
1 | イベントストーリー |
2 | おにぎり1個(期間限定) |
3 | 亀まん3個(期間限定) |
4 | 助演男優賞の楯1個 |
5 | イベントストーリー |
6 | フレンドポイント500Pt |
7 | 主演男優賞トロフィー1個 |
8 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
9 | コイン2000枚 |
10 | フレンドポイント1000Pt |
12 | イベントストーリー |
15 | おにぎり1個(期間限定) |
17 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
20 | 亀まん3個(期間限定) |
22 | 春組の種2個 |
25 | イベントストーリー |
30 | プラチナチケット |
32 | 夏組の種2個 |
35 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
40 | 助演男優賞の楯1個 |
41 | 各Rカード1枚 |
42 | 秋組の種2個 |
45 | 冬組の種2個 |
50 | イベントストーリー |
55 | 春組のつぼみ2個 |
60 | 夏組のつぼみ2個 |
65 | 主演男優賞トロフィー1個 |
70 | 亀まん3個(期間限定) |
75 | イベントストーリー |
80 | 秋組のつぼみ2個 |
85 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
90 | 冬組のつぼみ2個 |
95 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
100 | イベントストーリー |
105 | コイン5000枚 |
110 | フレンドポイント2000Pt |
115 | 春組の花2個 |
120 | 亀まん3個(期間限定) |
125 | 夏組の花2個 |
130 | イベントストーリー |
135 | 秋組の花2個 |
140 | おにぎり1個(期間限定) |
150 | 冬組の花2個 |
160 | フレンドポイント1000Pt |
170 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
180 | イラスト付きストーリー |
190 | 助演男優賞の楯1個 |
200 | 主演男優賞トロフィー1個 |
201 | 各Rカード1枚 |
210 | 亀まん3個(期間限定) |
220 | 主演男優賞トロフィー1個 |
230 | フレンドポイント1000Pt |
240 | イベントストーリー |
250 | 亀まん3個(期間限定) |
260 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
270 | フレンドポイント1000Pt |
280 | 春組のつぼみ2個 |
290 | おにぎり1個(期間限定) |
300 | コイン5000枚 |
320 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
340 | イベントストーリー(全ストーリー回収) |
360 | 夏組のつぼみ2個 |
380 | 秋組のつぼみ2個 |
400 | フレンドポイント1000Pt |
401 | 各Rカード1枚 |
420 | 亀まん3個(期間限定) |
440 | 冬組のつぼみ2個 |
460 | 助演男優賞の楯3個 |
480 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
550 | 亀まん3個(期間限定) |
600 | コイン10000枚 |
650 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
700 | 主演男優賞トロフィー3個 |
750 | 春組のつぼみ3個 |
800 | 助演男優賞の楯3個 |
801 | 各Rカード1枚 |
850 | 亀まん3個(期間限定) |
900 | 主演男優賞トロフィー3個 |
950 | 夏組のつぼみ3個 |
1,000 | 秋組のつぼみ3個 |
1,100 | 冬組のつぼみ3個 |
1,101 | Rカード1枚(報酬Rカードが2種以上のイベントのみ) |
1,200 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,300 | フレンドポイント1000Pt |
1,400 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,500 | 春組の花3個 |
1,600 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,700 | 夏組の花3個 |
1,701 | Rカード1枚(報酬Rカードが2種以上のイベントのみ) |
1,800 | 亀まん3個(期間限定) |
1,900 | 秋組の花3個 |
2,000 | 冬組の花3個 |
2,001 | Rカード1枚(報酬Rカードが3種以上のイベントのみ) |
2,200 | 亀まん3個(期間限定) |
2,201 | Rカード1枚(報酬Rカードが3種以上のイベントのみ) |
2,400 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
2,401 | Rカード1枚(報酬Rカードが2種以上のイベントのみ) |
2,600 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
2,601 | Rカード1枚(報酬Rカードが3種以上のイベントのみ) |
2,800 | コイン20000枚 |
2,801 | Rカード1枚(報酬Rカードが2種以上のイベントのみ) |
3,000 | プレミアムメダル2枚 |
3,001 | Rカード1枚(報酬Rカードが3種以上のイベントのみ) |
3,300 | 亀まん3個(期間限定) |
3,600 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
3,601 | 各SRカード1枚(当時のイベントで入手済みの場合は獲得不可) |
4,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
4,300 | 亀まん3個(期間限定) |
4,301 | 各SRカード1枚 |
4,600 | フレンドポイント2000Pt |
5,000 | ダイヤ5個 |
5,300 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
5,600 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
6,000 | コイン30000枚 |
6,300 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
6,600 | 亀まん3個(期間限定) |
7,000 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 |
7,001 | 各SSRカード1枚(当時のイベントで入手済みの場合は獲得不可) |
7,300 | フレンドポイント2000Pt |
7,301 | キャンプのみSSRカード1枚 |
7,305 | キャンプのみダイヤ10個&終了 |
7,600 | 春組の花3個 |
8,000 | ダイヤ5個 |
8,001 | ガイア様、SSRカード1枚 各SSRカード1枚(報酬SSRカードが2種以上のイベントのみ) |
8,005 | ガイア様、ダイヤ10個&終了 |
8,300 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
8,301 | sparkle、アパート、SSRカード1枚 |
8,305 | sparkle、アパート、ダイヤ10個&終了 |
8,600 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
9,000 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 |
9,001 | trip、おつきさま、HOLIDAY、SSRカード1枚 |
9,005 | trip、おつきさま、HOLIDAY、ダイヤ10個&終了 |
9,300 | 夏組の花3個 |
9,301 | Xmas17・キミを魔法に、SSRカード1枚 |
9,305 | Xmas17・キミを魔法に、ダイヤ10個&終了 |
9,600 | 主演男優賞トロフィー3個 |
10,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
10,500 | 秋組の花3個 |
10,501 | 修学旅行・Marry me、SSRカード1枚 |
10,505 | 修学旅行のみダイヤ10個&終了 |
10,511 | Marry meのみSSRカード1枚 |
10,515 | Marry meのみダイヤ10個&終了 |
11,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
11,500 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 |
11,501 | 夜を歩けのみSSRカード1枚 |
11,505 | 夜を歩けのみダイヤ10個&終了 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】
⇒ダイヤやコインを効率よく集める方法・劇団員の親密度の上げかたなどはまとめから