イベントを効率よく進めるためのデータが充実
2019年10月16日〜25日に開催の第六回ミックス公演イベント“Scarlet Mirror”について、旬キャラボーナスや公演レベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得イベントPtなど、公演に関するデータをまとめました。
※本記事のデータは、一部過去のイベントを参照しています。もしデータの変更などが確認された場合、適時修正を行う可能性があります。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、つぎのようなメリットがあります。
- 旬キャラはイベント公演において、無開花だと2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、各属性値がアップ
- プチ旬キャラはイベント公演において、無開花だと1.1倍、1回開花で1.2倍、2回開花で1.3倍に、各属性値がアップ
- イベント公演の結果に旬キャラボーナスが追加
- イベント観劇でも旬キャラボーナスは適用(観劇には専用チケットが必要)
イベント観劇のコツとして、イベントPt報酬の限定SSRと限定SRを手に入れてから観劇を消費したほうがお得です。
旬キャラボーナスについてくわしく説明します。
旬キャラボーナス
旬キャラをユニットに入れてイベント公演を成功させると、結果のイベントPtに旬キャラボーナスが加算されます。客演も旬キャラボーナス対象です。
重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラのボーナス一覧
【犯罪界のナポレオン】卯木 千景 |
【巨悪の信奉者】兵頭 十座 |
【Scarlet Mirror】兵頭 九門 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SR | R |
演目 | コメディ | アクション | シリアス |
開花0 | 150 | 100 | 50 |
開花1 | 275 | 225 | 175 |
開花2 | 425 | 375 | 325 |
入手 | 限定スカウト |
【Scarlet Mirror】御影 密 |
【ベーカー街の名探偵】御影 密 |
【頼れるサイドキック】兵頭 九門 |
|
---|---|---|---|
レア | R | SSR | SR |
演目 | シリアス | アクション | コメディ |
開花0 | 50 | 150 | 100 |
開花1 | 175 | – | – |
開花2 | 325 | – | – |
入手 | 限定スカウト | イベント報酬 |
▼プチ旬キャラのボーナス一覧
【満開Encore】七尾 太一 |
【満開Encore】泉田 莇 |
【満開Playback】泉田 莇 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SSR | SR |
演目 | コメディ | シリアス | アクション |
開花0 | 100 | 100 | 50 |
開花1 | 225 | 225 | 175 |
開花2 | 375 | 375 | 325 |
入手 | プレミアムスカウト |
公演ごとのデータ比較
公演ごとで最高レベルや制限時間、成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得イベントPtなどが異なっています。
公演 | マチネ | ソワレ | 千秋楽 | 追加公演 |
---|---|---|---|---|
最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
組 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 |
制限時間 | 90分 | 30分 | 20分 | 15分 |
成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
獲得Pt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 |
※成功ラインと獲得Ptは最高レベル時のものです。
参考として、各公演のブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
公演 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
マチネ | 109,210P | 36,403p | – | – | – |
ソワレ | 248,990P | 82,996P | 49,798p | – | – |
千秋楽 | 353,750P | 117,916P | 70,750P | – | – |
追加公演 | 773,850P | 257,950P | 154,770P | 96,731P | 77,385P |
※ポイントは公演レベル最高時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
公演ごとのレベル別成功ライン&獲得Pt
公演ごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)や獲得イベントPtをレベル別で一覧にまとめています。
各獲得Ptは、旬キャラボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
マチネ
Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 100 | 26 | 33,860 | 338 |
2 | 10,500 | 105 | 27 | 35,550 | 355 |
3 | 11,020 | 110 | 28 | 37,330 | 373 |
4 | 11,570 | 115 | 29 | 39,200 | 392 |
5 | 12,150 | 121 | 30 | 41,160 | 411 |
6 | 12,760 | 127 | 31 | 43,210 | 432 |
7 | 13,400 | 134 | 32 | 45,380 | 453 |
8 | 14,070 | 140 | 33 | 47,640 | 476 |
9 | 14,770 | 147 | 34 | 50,030 | 500 |
10 | 15,510 | 155 | 35 | 52,530 | 525 |
11 | 16,280 | 162 | 36 | 55,160 | 551 |
12 | 17,100 | 171 | 37 | 57,910 | 579 |
13 | 17,950 | 179 | 38 | 60,810 | 608 |
14 | 18,850 | 188 | 39 | 63,850 | 638 |
15 | 19,790 | 197 | 40 | 67,040 | 670 |
16 | 20,780 | 207 | 41 | 70,390 | 703 |
17 | 21,820 | 218 | 42 | 73,910 | 739 |
18 | 22,920 | 229 | 43 | 77,610 | 776 |
19 | 24,060 | 240 | 44 | 81,490 | 814 |
20 | 25,260 | 252 | 45 | 85,570 | 855 |
21 | 26,530 | 265 | 46 | 89,850 | 898 |
22 | 27,850 | 278 | 47 | 94,340 | 943 |
23 | 29,250 | 292 | 48 | 99,050 | 990 |
24 | 30,710 | 307 | 49 | 104,010 | 1,040 |
25 | 32,250 | 322 | 50 | 109,210 | 1,092 |
ソワレ
Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,000 | 420 | 16 | 96,565 | 1,158 |
2 | 37,450 | 449 | 17 | 103,320 | 1,239 |
3 | 40,040 | 480 | 18 | 110,530 | 1,326 |
4 | 42,875 | 514 | 19 | 118,265 | 1,419 |
5 | 45,850 | 550 | 20 | 126,560 | 1,518 |
6 | 49,070 | 588 | 21 | 135,415 | 1,624 |
7 | 52,500 | 630 | 22 | 144,900 | 1,738 |
8 | 56,175 | 674 | 23 | 155,050 | 1,860 |
9 | 60,130 | 721 | 24 | 165,900 | 1,990 |
10 | 64,330 | 771 | 25 | 177,500 | 2,130 |
11 | 68,845 | 826 | 26 | 189,945 | 2,279 |
12 | 73,640 | 883 | 27 | 203,245 | 2,438 |
13 | 78,820 | 945 | 28 | 217,455 | 2,609 |
14 | 84,315 | 1,011 | 29 | 232,680 | 2,792 |
15 | 90,230 | 1,082 | 30 | 248,990 | 2,987 |
千秋楽
Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|
1 | 50,000 | 700 |
2 | 57,500 | 805 |
3 | 66,100 | 925 |
4 | 76,000 | 1,064 |
5 | 87,450 | 1,224 |
6 | 100,550 | 1,407 |
7 | 115,650 | 1,619 |
8 | 133,000 | 1,862 |
9 | 152,950 | 2,141 |
10 | 175,850 | 2,461 |
11 | 202,250 | 2,831 |
12 | 232,600 | 3,256 |
13 | 267,500 | 3,745 |
14 | 307,600 | 4,306 |
15 | 353,750 | 4,952 |
追加公演
Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|
1 | 150,000 | 2,250 |
2 | 180,000 | 2,700 |
3 | 216,000 | 3,240 |
4 | 259,200 | 3,888 |
5 | 310,950 | 4,664 |
6 | 373,200 | 5,598 |
7 | 447,750 | 6,716 |
8 | 537,450 | 8,061 |
9 | 644,850 | 9,672 |
10 | 773,850 | 11,607 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】