ナチュラルボーンダンサー モクレン
誕生日 | 身長 | 体重 | |
1997/2/9 | 178cm | 57kg | |
CV | |||
斎賀みつき | |||
キャスト解説 | |||
踊るために生きておりダンス以外に興味がない。背後に立った相手には強烈な一撃を与える。 |
★5
★5【巡り巡るもの】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1560 | 600 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ダンサーの本能 12秒間、チームCのキャストのSCOREを150%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を大アップ |
★5【孤高を目指せ】モクレン
衣装 | チーム | ||
黒衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 800 | 960 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
奪い取る者、モクレン 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを25%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★5【黄昏の憂鬱】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1400 | 600 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
手中に収めるすべての願望 10秒間、自分のレーンにくるシングルノートのCOMBO数が+2される | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を大アップ |
★4
★4【ダンス&リズム】モクレン
衣装 | チーム | ||
練習着 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 480 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
新たなるステップ 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★4【アペリティフ】モクレン
衣装 | チーム | ||
レストラン | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 480 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
白鳥と天使 25秒間、インサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★4【未来を生きる】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 480 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
エタニティ・ダンス 5秒間、全レーンにくるシングルノートのCOMBO数が+3される | |||
ポテンシャルスキル | |||
Salva me をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★4【ダンス&リズム】モクレン
衣装 | チーム | ||
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 480 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
新たなるステップ 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★4【アペリティフ】モクレン
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 480 | 880 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
白鳥と天使 25秒間、インサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★3
★3【オフの日】モクレン
衣装 | チーム | ||
私服 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 480 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【舞台衣装C】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 480 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【雪花】モクレン
衣装 | チーム | ||
黒衣装(雪花衣装) | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
雪花 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【Salva me】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Salva me をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【Breakin’ it faster】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Breakin’ it faster をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【オフの日】モクレン
衣装 | チーム | ||
私服 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【舞台衣装W】モクレン
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 480 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ】モクレン
衣装 | チーム | ||
レストラン | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1000 | 440 | 560 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
カスミが公演参加時、自分のDaのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★2【スタッフ】モクレン
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1000 | 440 | 560 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
カスミが公演参加時、自分のDaのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】モクレン
衣装 | チーム | ||
練習着 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 360 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
ミズキが公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★1【リハーサル】モクレン
衣装 | チーム | ||
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 360 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
ミズキが公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |