ステージでは別人 メノウ
誕生日 | 身長 | 体重 | |
1998/1/26 | 166cm | 57kg | |
CV | |||
斉藤壮馬 | |||
キャスト解説 | |||
いつも眠たげ、温泉大好き。ステージで演技するのが生き甲斐で舞台に立つと別人のようになる。 |
★5
★5【即興スパイの小旅行】メノウ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
700 | 700 | 1540 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
気まぐれなスケルツォ 8秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で3%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を大アップ |
★4
★4【花の誘惑】メノウ
衣装 | チーム | ||
ホワイトデー | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 640 | 1400 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
きみに溺れる 12秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で2%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
はつ恋 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【現在を生きる】メノウ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 640 | 1400 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
キャッチ・ナウ 5秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で4%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
Salva me をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【レッスンする?】メノウ
衣装 | チーム | ||
練習着 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 640 | 1400 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
スリーピング・プリンス 5秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で2%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★4【ご注文は…】メノウ
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 640 | 1400 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
白昼夢のフラワーガーデン 右側2レーンの4小節分のロングノート以外のノートを最高判定で処理し、SCOREを200%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★3
★3【はつ恋】メノウ
衣装 | チーム | ||
ホワイトデー | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
520 | 460 | 1220 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
はつ恋 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【Salva me】メノウ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
520 | 460 | 1220 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Salva me をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【僕のすべてを君に捧げる】メノウ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
520 | 460 | 1220 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
僕のすべてを君に捧げるをプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【オフの日】メノウ
衣装 | チーム | ||
私服 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
520 | 460 | 1220 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【舞台衣装P】メノウ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
520 | 460 | 1220 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ】メノウ
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
520 | 400 | 1080 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
黒曜が公演参加時、自分のDaのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】メノウ
衣装 | チーム | ||
練習着 | P | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
400 | 320 | 1000 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
真珠が公演参加時、自分のAcのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |