元気な悪ガキNo.1 藍
誕生日 | 身長 | 体重 | |
2001/7/13 | 171cm | 63kg | |
CV | |||
阿部敦 | |||
キャスト解説 | |||
誰にでも遠慮なく話しかける元気いっぱいの明るい悪ガキ。暴力スイッチが入ってしまうと笑顔のまま相手をぶちのめす。 |
★5
★5【年の初めの】藍
衣装 | チーム | ||
新春 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
860 | 860 | 860 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
満願招雷 8秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
雷神 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★4
★4【正月の流儀】藍
衣装 | チーム | ||
新春 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
840 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
白い誘惑 20秒間、アウトサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
雷神 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★4【オレだけの魅力】藍
衣装 | チーム | ||
練習着 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
800 | 520 | 780 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
キラッキラに輝きたい! 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★4【望みのままに】藍
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
840 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
アイドルごっこ 3小節分のロングノート以外のノートを最高判定で処理し、SCOREを150%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3
★3【RAI-JIN】藍
衣装 | チーム | ||
新春 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 480 | 700 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
雷神 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★3【オフの日】藍
衣装 | チーム | ||
私服 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 480 | 700 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★3【舞台衣装B】藍
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 480 | 700 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★2
★2【スタッフ 】藍
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
560 | 380 | 540 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
真珠が公演参加時、自分のAcのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】藍
衣装 | チーム | ||
練習着 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
560 | 380 | 520 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
リコが公演参加時、自分のAcのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |