ハイスペックルーキー 玻璃
誕生日 | 身長 | 体重 | |
2000/8/28 | 178cm | 60 | |
CV | |||
株元英彰 | |||
キャスト解説 | |||
容姿端麗、成績優秀で運動神経も抜群な金持ちの息子。どんなことでも器用にこなすが詰めが甘いところがある。 |
★5
★5【予測不能のライド】玻璃
衣装 | チーム | ||
黒衣装 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 940 | 520 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ナウ・オア・ネバー 12秒間、自分のレーンにくるシングルノートのCOMBO数が+1される | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa、AC補正値を中アップ |
★4
★4【練習あるのみ】玻璃
衣装 | チーム | ||
練習着 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 820 | 460 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
玻璃の野望 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★4【もてなしの心得】玻璃
衣装 | チーム | ||
レストラン | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 820 | 460 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
本日のオススメ 5秒間、自分のレーンにくるシングルノートのCOMBO数が+2される | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa、AC補正値を小アップ |
★3
★3【舞台衣装C】玻璃
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
740 | 740 | 420 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【オフの日】玻璃
衣装 | チーム | ||
私服 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
740 | 740 | 420 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ 】玻璃
衣装 | チーム | ||
レストラン | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
560 | 540 | 380 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
シンが公演参加時、自分のDaのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】玻璃
衣装 | チーム | ||
練習着 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
540 | 540 | 360 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
メノウが公演参加時、自分のAcのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |