効率よくおでかけするためのデータが充実
2020年3月4日〜13日に開催のシーズンイベント“お内裏さま大行進”について、旬キャラボーナスやACTレベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得おでかけPtなど、おでかけACTに関するデータをまとめました。
※本記事のデータは、一部過去のおでかけイベントを参照しています。もしデータの変更などが確認された場合、適時修正を行う可能性があります。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、つぎのようなメリットがあります。
- 旬キャラはおでかけACTにおいて、無開花だと2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、各属性値がアップ
- プチ旬キャラはおでかけACTにおいて、無開花だと1.1倍、1回開花で1.2倍、2回開花で1.3倍に、各属性値がアップ
- おでかけACTの結果に旬キャラボーナスが追加
- 条件を満たすことで旬セット効果が発動、旬キャラボーナスが500Pt追加
旬キャラボーナスと旬セット効果についてくわしく説明します。
旬キャラボーナス
旬キャラをユニットに入れておでかけACTを成功させると、結果のおでかけPtに旬キャラボーナスが加算されます。客演も旬キャラボーナス対象です。
重複可なので、複数ユニットに入れるほどお得です。
▼旬キャラのボーナス一覧
【憧れのお雛さま】瑠璃川 幸 |
【幽玄の世界へご招待】三好 一成 |
【太鼓奏者のまなざし】摂津 万里 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SR | SR |
演目 | コメディ | アクション | シリアス |
開花0 | 150 | 100 | 100 |
開花1 | 275 | 225 | 225 |
開花2 | 425 | 375 | 375 |
入手 | 限定スカウト |
【繊細な演奏技術】向坂 椋 |
【提子から注ぐ情】月岡 紬 |
|
---|---|---|
レア | R | R |
演目 | コメディ | アクション |
開花0 | 50 | 50 |
開花1 | 175 | 175 |
開花2 | 325 | 325 |
入手 | 限定スカウト |
▼プチ旬キャラのボーナス一覧
【晴れの日のお内裏さま】佐久間 咲也 |
【ワキワキ叩いて大鼓】シトロン |
【キミに捧げる祝酒】雪白 東 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SR | SR |
演目 | アクション | アクション | コメディ |
開花0 | 100 | 50 | 50 |
開花1 | – | – | – |
開花2 | – | – | – |
入手 | イベント報酬 |
【満開Encore】佐久間 咲也 |
【満開Encore】碓氷 真澄 |
|
---|---|---|
レア | SSR | SSR |
演目 | コメディ | アクション |
開花0 | 100 | 100 |
開花1 | 225 | 225 |
開花2 | 375 | 375 |
入手 | プレミアムスカウト |
旬セット効果
手持ちのユニットに異なる旬キャラを3キャラ以上入れることで、旬ボーナスがさらに500Pt追加されます。これを旬セット効果といいます。
以下の点に注意しましょう。
- 客演の旬キャラは対象外
- プチ旬キャラは対象外
- 同じ旬キャラを2キャラ以上入れてもカウントされない(1旬キャラとしてカウントされる)
- セットボーナスはどのおでかけACTを達成しても一律500Pt
おでかけACTごとのデータ比較
おでかけACTごとで最高レベルや制限時間、成功ライン、獲得おでかけPtなどが異なっています。
おでかけACT | 初級 | 中級 | 上級 | 超上級 |
---|---|---|---|---|
最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
組 | 春 | 冬 | 夏 | 春 |
制限時間 | 90分 | 30分 | 20分 | 15分 |
成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
獲得Pt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 |
※成功ラインと獲得Ptは最高レベル時のものです。
参考として、各おでかけACTのブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
おでかけACT | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 109,210p | 36,403p | – | – | – |
中級 | 248,990p | 82,996p | 49,798p | – | – |
上級 | 353,750p | 117,916p | 70,750p | – | – |
超上級 | 773,850p | 257,950p | 154,770p | 96,731p | 77,385p |
※ポイントはおでかけACTレベル最高時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
おでかけACTごとのレベル別成功ライン&獲得おでかけPt
おでかけACTごとの成功ラインや獲得おでかけPtをレベル別で一覧にまとめています。
各おでかけPtは、旬キャラボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
初級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 100 | 26 | 33,860 | 338 |
2 | 10,500 | 105 | 27 | 35,550 | 355 |
3 | 11,020 | 110 | 28 | 37,330 | 373 |
4 | 11,570 | 115 | 29 | 39,200 | 392 |
5 | 12,150 | 121 | 30 | 41,160 | 411 |
6 | 12,760 | 127 | 31 | 43,210 | 432 |
7 | 13,400 | 134 | 32 | 45,380 | 453 |
8 | 14,070 | 140 | 33 | 47,640 | 476 |
9 | 14,770 | 147 | 34 | 50,030 | 500 |
10 | 15,510 | 155 | 35 | 52,530 | 525 |
11 | 16,280 | 162 | 36 | 55,160 | 551 |
12 | 17,100 | 171 | 37 | 57,910 | 579 |
13 | 17,950 | 179 | 38 | 60,810 | 608 |
14 | 18,850 | 188 | 39 | 63,850 | 638 |
15 | 19,790 | 197 | 40 | 67,040 | 670 |
16 | 20,780 | 207 | 41 | 70,390 | 703 |
17 | 21,820 | 218 | 42 | 73,910 | 739 |
18 | 22,920 | 229 | 43 | 77,610 | 776 |
19 | 24,060 | 240 | 44 | 81,490 | 814 |
20 | 25,260 | 252 | 45 | 85,570 | 855 |
21 | 26,530 | 265 | 46 | 89,850 | 898 |
22 | 27,850 | 278 | 47 | 94,340 | 943 |
23 | 29,250 | 292 | 48 | 99,050 | 990 |
24 | 30,710 | 307 | 49 | 104,010 | 1,040 |
25 | 32,250 | 322 | 50 | 109,210 | 1,092 |
中級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,000 | 420 | 16 | 96,565 | 1,158 |
2 | 37,450 | 449 | 17 | 103,320 | 1,239 |
3 | 40,040 | 480 | 18 | 110,530 | 1,326 |
4 | 42,875 | 514 | 19 | 118,265 | 1,419 |
5 | 45,850 | 550 | 20 | 126,560 | 1,518 |
6 | 49,070 | 588 | 21 | 135,415 | 1,624 |
7 | 52,500 | 630 | 22 | 144,900 | 1,738 |
8 | 56,175 | 674 | 23 | 155,050 | 1,860 |
9 | 60,130 | 721 | 24 | 165,900 | 1,990 |
10 | 64,330 | 771 | 25 | 177,500 | 2,130 |
11 | 68,845 | 826 | 26 | 189,945 | 2,279 |
12 | 73,640 | 883 | 27 | 203,245 | 2,438 |
13 | 78,820 | 945 | 28 | 217,455 | 2,609 |
14 | 84,315 | 1,011 | 29 | 232,680 | 2,792 |
15 | 90,230 | 1,082 | 30 | 248,990 | 2,987 |
上級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|
1 | 50,000 | 700 |
2 | 57,500 | 805 |
3 | 66,100 | 925 |
4 | 76,000 | 1,064 |
5 | 87,450 | 1,224 |
6 | 100,550 | 1,407 |
7 | 115,650 | 1,619 |
8 | 133,000 | 1,862 |
9 | 152,950 | 2,141 |
10 | 175,850 | 2,461 |
11 | 202,250 | 2,831 |
12 | 232,600 | 3,256 |
13 | 267,500 | 3,745 |
14 | 307,600 | 4,306 |
15 | 353,750 | 4,952 |
超上級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|
1 | 150,000 | 2,250 |
2 | 180,000 | 2,700 |
3 | 216,000 | 3,240 |
4 | 259,200 | 3,888 |
5 | 310,950 | 4,664 |
6 | 373,200 | 5,598 |
7 | 447,750 | 6,716 |
8 | 537,450 | 8,061 |
9 | 644,850 | 9,672 |
10 | 773,850 | 11,607 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】