つぎのイベントの参考に
2017年3月24日〜4月3日に開催された“不思議の国の青年アリス”について、旬キャラや報酬など、さまざまなデータをまとめてみました。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、公演時に旬ボーナスがもらえます。重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラ&旬ボーナス
旬キャラ | 【不思議の国の入口】茅ヶ崎 至 |
【いたずらキャット】佐久間 咲也 |
【不思議の国の青年アリス】皆木 綴 |
---|---|---|---|
得意演目 | コメディ | シリアス | シリアス |
無開花 | 150 | 100 | 50 |
1回開花 | 275 | 225 | 175 |
2回開花 | 425 | 375 | 325 |
旬キャラはイベント公演において、無開花だと能力が2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、能力がアップします。
また、イベント観劇においても旬ボーナスは適用されます(観劇には春組チケットが必要)。
公演
公演ごとで成功ラインや獲得イベントPtなどが異なっています。
公演 | マチネ | ソワレ | 千秋楽 | 追加公演 |
---|---|---|---|---|
最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
制限時間 | 90分 | 45分 | 20分 | 15分 |
成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
獲得イベントPt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 |
※成功ラインと獲得イベントPtは最高レベル時のものです。
参考として、各公演のブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
公演 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
マチネ | 109,210p | 36,403p | – | – | – |
ソワレ | 248,990p | 82,996p | 49,798p | – | – |
千秋楽 | 353,750p | 117,916p | 70,750p | – | – |
追加公演 | 773,850p | 257,950p | 154,770p | 96,731p | 77,385p |
※pは公演LvMAX時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
⇒“不思議の国の青年アリス”獲得ポイントの高いユニットを組むコツ
⇒“不思議の国の青年アリス”SP消費節約のユニット編成&目標獲得ポイント
ランキング報酬
最終集計のランキングに応じて以下の報酬を獲得できます。各位のカッコ内は結果としてボーダーとなったイベントPtです。
イベントPt報酬
イベントPtが一定値に達するごとに以下の報酬を獲得できます。
イベントPt | 報酬 |
---|---|
1,500,000 | 【青年アリスは夢の中】碓氷 真澄 1枚 |
1,400,000 | 春組チケット3枚 |
1,300,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,200,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,100,000 | ダイヤ10個 |
1,000,000 | 【ひざまずけダヨ!】シトロン 1枚 |
900,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
800,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
700,000 | ダイヤ5個 |
650,000 | 春組チケット3枚 |
600,000 | コイン30000枚 |
550,000 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 2枚 |
500,000 | ダイヤ5個 |
450,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
400,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
360,000 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 2枚 |
330,000 | フレンドポイント2000pt |
300,000 | プレミアムメダル5枚 |
260,000 | コイン20000枚 |
230,000 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 2枚 |
200,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
160,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
130,000 | 春組チケット2枚 |
100,000 | ダイヤ5個 |
80,000 | 【不思議の国の青年アリス】碓氷 真澄 1枚 |
70,000 | イベントストーリー |
60,000 | 【不思議の国の青年アリス】茅ヶ崎 至 1枚 |
55,000 | 主演男優賞トロフィー5個 |
50,000 | ダイヤ5個 |
45,000 | 助演男優賞の楯5個 |
40,000 | 【不思議の国の青年アリス】シトロン 1枚 |
38,000 | イベントストーリー |
36,000 | 【不思議の国の青年アリス】佐久間 咲也 1枚 |
34,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
32,000 | 【不思議の国の青年アリス】碓氷 真澄 1枚 |
30,000 | イベントストーリー |
28,000 | 【不思議の国の青年アリス】茅ヶ崎 至 1枚 |
26,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
24,000 | 【不思議の国の青年アリス】シトロン 1枚 |
23,000 | イベントストーリー |
22,000 | 【不思議の国の青年アリス】佐久間 咲也 1枚 |
21,000 | ダイヤ5個 |
20,000 | 【不思議の国の青年アリス】碓氷 真澄 1枚 |
19,000 | イベントストーリー |
18,000 | 【不思議の国の青年アリス】茅ヶ崎 至 1枚 |
17,000 | フレンドポイント1000pt |
16,000 | 【不思議の国の青年アリス】シトロン 1枚 |
15,000 | イベントストーリー |
14,000 | 【不思議の国の青年アリス】佐久間 咲也 1枚 |
13,000 | ダイヤ5個 |
12,000 | 【不思議の国の青年アリス】碓氷 真澄 1枚 |
11,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
10,000 | イベントストーリー |
9,000 | 【不思議の国の青年アリス】茅ヶ崎 至 1枚 |
8,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
7,000 | 【不思議の国の青年アリス】シトロン 1枚 |
6,000 | コイン2000枚 |
5,000 | イベントストーリー |
4,000 | 【不思議の国の青年アリス】佐久間 咲也 1枚 |
3,500 | 春組チケット1枚 |
3,000 | ダイヤ5個 |
2,500 | 【不思議の国の青年アリス】碓氷 真澄 1枚 |
2,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,500 | イベントストーリー |
1,200 | 【不思議の国の青年アリス】茅ヶ崎 至 1枚 |
1,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
900 | フレンドポイント1000pt |
800 | コイン2000枚 |
700 | 【不思議の国の青年アリス】シトロン 1枚 |
600 | ダイヤ5個 |
500 | イベントストーリー |
400 | 【不思議の国の青年アリス】佐久間 咲也 1枚 |
333 | 春組チケット1枚 |
200 | 亀まん(期間限定)3個 |
100 | おにぎり(期間限定)1個 |
50 | イベントストーリー |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方におすすめ】
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】
1位
リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)
2位
MANKAIカンパニー劇団員まとめ一覧
3位
自主練・開花・特訓・出稼ぎ……これってどうなってるの?を全部解決
4位
イベント“不思議の国の青年アリス”獲得ポイントの高いユニットを組むコツ
5位
稽古・お芝居のコツ/各数値の見方をわかりやすく解説
※記事公開時