▼“ギラギラ☆渚のPASSION”攻略にお役立ち記事リンク
報酬旬キャラSSR丞&SR臣入手後のオススメユニット編成 | |
エチュードバトルのオススメ攻略法と注意点 | |
エチュードイベント・攻略の流れとポイント | |
おひねりPt&かめポン報酬まとめ一覧 |
各級100レベルすべてのデータを掲載!
2017年8月7日〜8月16日に開催のエチュードイベント“ギラギラ☆渚のPASSION”について、旬キャラボーナスや初級・中級・上級のボーナス最大値、獲得おひねりPtなど、エチュードバトルに関するデータをまとめました。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、バトル結果に旬キャラボーナスが加算されます。
重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラ&旬キャラボーナス
【波打ち際の感傷】兵頭 十座 | 【さんかくビーチへようこそ】斑鳩 三角 | 【即席ビーチ監視員】古市 左京 | 【シーサイドドライバー】高遠 丞 | 【開店!臣の家】伏見 臣 | |
---|---|---|---|---|---|
レア | SSR | SR | R | SSR | SR |
演目 | コメディ | アクション | シリアス | シリアス | アクション |
開花0 | 75 | 50 | 25 | 75 | 50 |
開花1 | 150 | 125 | 150 | 150 | 125 |
開花2 | 225 | 200 | 175 | 225 | 200 |
入手 | 限定スカウト | イベント報酬 |
旬キャラはエチュードバトルにおいて、無開花だと2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、各属性値がアップします。
エチュードバトル各級のデータ比較
エチュードバトルは初級・中級・上級、3つの級があります。
各級で制限時間、成功ライン(クリアに必要なポイント)、ボーナス最大、獲得おひねりPtなどが異なっています。
バトル | 初級 | 中級 | 上級 |
---|---|---|---|
最高レベル | 100 | ||
制限時間 | 45分 | 30分 | 10分 |
MANKAIボーナス | 最大1.2 | 最大1.3 | 最大1.4 |
成功ライン | 65,490 | 248,570 | 633,875 |
ボーナス最大 | 130,980 | 497,140 | 1,267,750 |
ボーナス最大時の獲得Pt | 1,571 | 6,214 | 16,480 |
※成功ライン・ボーナス最大・ボーナス最大時の獲得Ptは、LV.100時のものです。
※ボーナス最大時の獲得Ptは、旬キャラボーナスやMANKAIボーナスを考慮しない“素の獲得Pt”です。
参考として、各級のLV.100をボーナス最大でクリアする場合、ブーストごとでどのくらいのユニットポイントが必要かを以下の表にまとめています。
1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 | |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 130,980p | 43,660p | – | – | – |
中級 | 497,140p | 165,714p | 99,428p | 62,143p | 49,714p |
上級 | 1,267,750p | 422,584p | 253,550p | 158,468p | 126,775p |
※不要そうなデータは“-”で省略。無理そうなポイントは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
バトル各級のレベル別ボーナス最大&獲得Pt
バトル各級ごとのボーナス最大(成功ラインの2倍)と獲得Ptをレベル別で一覧にまとめています。
各獲得Ptは、ボーナス最大時での勝利時の、旬キャラボーナスとMANKAIボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
初級
Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt | Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30000 | 360 | 51 | 63150 | 757 |
2 | 30450 | 365 | 52 | 64080 | 768 |
3 | 30900 | 370 | 53 | 65040 | 780 |
4 | 31350 | 376 | 54 | 66030 | 792 |
5 | 31830 | 381 | 55 | 67020 | 804 |
6 | 32310 | 387 | 56 | 68010 | 816 |
7 | 32790 | 393 | 57 | 69030 | 828 |
8 | 33270 | 399 | 58 | 70080 | 840 |
9 | 33780 | 405 | 59 | 71130 | 853 |
10 | 34290 | 411 | 60 | 72210 | 866 |
11 | 34800 | 417 | 61 | 73290 | 879 |
12 | 35310 | 423 | 62 | 74370 | 892 |
13 | 35850 | 430 | 63 | 75510 | 906 |
14 | 36390 | 436 | 64 | 76620 | 919 |
15 | 36930 | 443 | 65 | 77790 | 933 |
16 | 37500 | 450 | 66 | 78960 | 947 |
17 | 38040 | 456 | 67 | 80130 | 961 |
18 | 38640 | 463 | 68 | 81330 | 975 |
19 | 39210 | 470 | 69 | 82560 | 990 |
20 | 39780 | 477 | 70 | 83790 | 1005 |
21 | 40380 | 484 | 71 | 85050 | 1020 |
22 | 41010 | 492 | 72 | 86310 | 1035 |
23 | 41610 | 499 | 73 | 87630 | 1051 |
24 | 42240 | 506 | 74 | 88920 | 1067 |
25 | 42870 | 514 | 75 | 90270 | 1083 |
26 | 43500 | 522 | 76 | 91620 | 1099 |
27 | 44160 | 529 | 77 | 93000 | 1116 |
28 | 44820 | 537 | 78 | 94380 | 1132 |
29 | 45510 | 546 | 79 | 95820 | 1149 |
30 | 46170 | 554 | 80 | 97260 | 1167 |
31 | 46890 | 562 | 81 | 98700 | 1184 |
32 | 47580 | 570 | 82 | 100200 | 1202 |
33 | 48300 | 579 | 83 | 101700 | 1220 |
34 | 49020 | 588 | 84 | 103200 | 1238 |
35 | 49740 | 596 | 85 | 104760 | 1257 |
36 | 50490 | 605 | 86 | 106320 | 1275 |
37 | 51270 | 615 | 87 | 107940 | 1295 |
38 | 52020 | 624 | 88 | 109560 | 1314 |
39 | 52800 | 633 | 89 | 111180 | 1334 |
40 | 53610 | 643 | 90 | 112860 | 1354 |
41 | 54420 | 653 | 91 | 114540 | 1374 |
42 | 55230 | 662 | 92 | 116280 | 1395 |
43 | 56040 | 672 | 93 | 118020 | 1416 |
44 | 56880 | 682 | 94 | 119790 | 1437 |
45 | 57750 | 693 | 95 | 121590 | 1459 |
46 | 58620 | 703 | 96 | 123420 | 1481 |
47 | 59490 | 713 | 97 | 125250 | 1503 |
48 | 60390 | 724 | 98 | 127140 | 1525 |
49 | 61290 | 735 | 99 | 129060 | 1548 |
50 | 62220 | 746 | 100 | 130980 | 1571 |
※青色背景内の数字はデータ取得漏れによる編集部の予想値です……。
中級
Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt | Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70000 | 875 | 51 | 188370 | 2354 |
2 | 71400 | 892 | 52 | 192150 | 2401 |
3 | 72800 | 910 | 53 | 196000 | 2450 |
4 | 74270 | 928 | 54 | 199920 | 2499 |
5 | 75740 | 946 | 55 | 203910 | 2548 |
6 | 77280 | 966 | 56 | 207970 | 2599 |
7 | 78820 | 985 | 57 | 212170 | 2652 |
8 | 80360 | 1004 | 58 | 216370 | 2704 |
9 | 81970 | 1024 | 59 | 220710 | 2758 |
10 | 83650 | 1045 | 60 | 225120 | 2,814 |
11 | 85260 | 1065 | 61 | 229670 | 2870 |
12 | 87010 | 1087 | 62 | 234220 | 2927 |
13 | 88760 | 1109 | 63 | 238910 | 2986 |
14 | 90510 | 1131 | 64 | 243670 | 3045 |
15 | 92330 | 1154 | 65 | 248570 | 3107 |
16 | 94150 | 1176 | 66 | 253540 | 3169 |
17 | 96040 | 1200 | 67 | 258580 | 3232 |
18 | 98000 | 1225 | 68 | 263760 | 3297 |
19 | 99960 | 1249 | 69 | 269080 | 3363 |
20 | 101920 | 1274 | 70 | 274470 | 3430 |
21 | 103950 | 1299 | 71 | 279930 | 3499 |
22 | 106050 | 1325 | 72 | 285530 | 3569 |
23 | 108150 | 1351 | 73 | 291270 | 3640 |
24 | 110320 | 1379 | 74 | 297080 | 3713 |
25 | 112560 | 1407 | 75 | 303030 | 3787 |
26 | 114800 | 1435 | 76 | 309050 | 3863 |
27 | 117110 | 1463 | 77 | 315280 | 3941 |
28 | 119420 | 1492 | 78 | 321580 | 4019 |
29 | 121870 | 1523 | 79 | 328020 | 4100 |
30 | 124250 | 1553 | 80 | 334530 | 4181 |
31 | 126770 | 1584 | 81 | 341250 | 4265 |
32 | 129290 | 1616 | 82 | 348040 | 4350 |
33 | 131880 | 1648 | 83 | 355040 | 4438 |
34 | 134540 | 1681 | 84 | 362110 | 4526 |
35 | 137200 | 1715 | 85 | 369390 | 4617 |
36 | 139930 | 1749 | 86 | 376740 | 4709 |
37 | 142730 | 1784 | 87 | 384300 | 4803 |
38 | 145600 | 1820 | 88 | 392000 | 4900 |
39 | 148540 | 1856 | 89 | 399840 | 4998 |
40 | 151480 | 1893 | 90 | 407820 | 5097 |
41 | 154560 | 1932 | 91 | 416010 | 5200 |
42 | 157640 | 1970 | 92 | 424270 | 5303 |
43 | 160790 | 2009 | 93 | 432810 | 5410 |
44 | 164010 | 2050 | 94 | 441420 | 5517 |
45 | 167300 | 2091 | 95 | 450310 | 5628 |
46 | 170590 | 2132 | 96 | 459270 | 5740 |
47 | 174020 | 2175 | 97 | 468440 | 5855 |
48 | 177520 | 2219 | 98 | 477820 | 5972 |
49 | 181090 | 2263 | 99 | 487410 | 6092 |
50 | 184660 | 2308 | 100 | 497140 | 6214 |
※青色背景内の数字はデータ取得漏れによる編集部の予想値です……。
上級
Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt | Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110000 | 1430 | 51 | 378070 | 4914 |
2 | 112750 | 1465 | 52 | 387530 | 5037 |
3 | 115500 | 1501 | 53 | 397210 | 5163 |
4 | 118360 | 1538 | 54 | 407110 | 5292 |
5 | 121330 | 1577 | 55 | 417230 | 5423 |
6 | 124410 | 1617 | 56 | 427680 | 5559 |
7 | 127490 | 1657 | 57 | 438350 | 5698 |
8 | 130680 | 1698 | 58 | 449350 | 5841 |
9 | 133980 | 1741 | 59 | 460570 | 5987 |
10 | 137280 | 1784 | 60 | 472120 | 6137 |
11 | 140800 | 1830 | 61 | 483890 | 6290 |
12 | 144320 | 1876 | 62 | 495990 | 6447 |
13 | 147840 | 1921 | 63 | 508420 | 6609 |
14 | 151580 | 1970 | 64 | 521180 | 6775 |
15 | 155320 | 2019 | 65 | 534160 | 6944 |
16 | 159280 | 2070 | 66 | 547470 | 7117 |
17 | 163240 | 2122 | 67 | 561220 | 7295 |
18 | 167310 | 2175 | 68 | 575190 | 7477 |
19 | 171490 | 2229 | 69 | 589600 | 7664 |
20 | 175780 | 2285 | 70 | 604340 | 7856 |
21 | 180180 | 2342 | 71 | 619520 | 8053 |
22 | 184690 | 2400 | 72 | 634920 | 8253 |
23 | 189310 | 2400 | 73 | 650870 | 8461 |
24 | 194040 | 2522 | 74 | 667150 | 8672 |
25 | 198880 | 2585 | 75 | 683760 | 8888 |
26 | 203830 | 2461 | 76 | 700920 | 9111 |
27 | 209000 | 2717 | 77 | 718410 | 9339 |
28 | 214170 | 2784 | 78 | 736340 | 9572 |
29 | 219560 | 2854 | 79 | 754820 | 9812 |
30 | 225060 | 2925 | 80 | 773630 | 10057 |
31 | 230670 | 2998 | 81 | 792990 | 10308 |
32 | 236500 | 3074 | 82 | 812790 | 10566 |
33 | 242330 | 3150 | 83 | 833140 | 10830 |
34 | 248380 | 3228 | 84 | 853930 | 11101 |
35 | 254650 | 3310 | 85 | 875380 | 11379 |
36 | 261030 | 3393 | 86 | 897160 | 11663 |
37 | 267520 | 3477 | 87 | 919600 | 11954 |
38 | 274230 | 3564 | 88 | 942590 | 12253 |
39 | 281050 | 3653 | 89 | 966240 | 12561 |
40 | 288090 | 3745 | 90 | 990330 | 12874 |
41 | 295350 | 3839 | 91 | 1015080 | 13196 |
42 | 302720 | 3935 | 92 | 1040490 | 13526 |
43 | 310200 | 4032 | 93 | 1066560 | 13865 |
44 | 318010 | 4134 | 94 | 1093180 | 14211 |
45 | 325930 | 4237 | 95 | 1120460 | 14565 |
46 | 334070 | 4342 | 96 | 1148510 | 14930 |
47 | 342430 | 4451 | 97 | 1177220 | 15303 |
48 | 351010 | 4563 | 98 | 1206700 | 15687 |
49 | 359810 | 4677 | 99 | 1236840 | 16078 |
50 | 368830 | 4794 | 100 | 1267750 | 16480 |
▼“ギラギラ☆渚のPASSION”攻略にお役立ち記事リンク
報酬旬キャラSSR丞&SR臣入手後のオススメユニット編成 | |
エチュードバトルのオススメ攻略法と注意点 | |
エチュードイベント・攻略の流れとポイント | |
おひねりPt&かめポン報酬まとめ一覧 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】
⇒各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】
1位
リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)
2位
イベント“ギラギラ☆渚のPASSION”報酬旬キャラSSR丞&SR臣入手後のオススメユニット編成
4位
イベント“ギラギラ☆渚のPASSION”スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成
5位
エチュードイベント“ギラギラ☆渚のPASSION”エチュードバトル攻略法と注意点
※記事公開時