▼“Merry,Xmas! Mr.Blooming.”攻略にお役立ち記事リンク
毎日更新! ⇒イベント攻略日記 ⇒15時ごろランキング別ボーダー報告 |
|
スカウト旬キャラ絡みのオススメリンクスキル&ユニット編成 | |
旬キャラボーナス・各公演の成功ラインやもらえるイベントアイテム数まとめ | |
覚えておきたいダイヤ節約術 | |
New! 限定SR万里入りユニット&限定SSR三角に必要なダイヤ数検証 |
累計11,500個でSSR限定三角を手に入れよう!
2017年12月6日〜15日に開催のイベント“Merry,Xmas! Mr.Blooming.”について、ランキング報酬とイベントアイテム報酬を一覧でまとめています。
⇒“Merry,Xmas! Mr.Blooming.”攻略記事まとめへ戻る
ランキング報酬
最終集計のランキングに応じて以下の報酬がもらえます。
1〜500位 | ||||
---|---|---|---|---|
【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角3枚 | 【ブラックサンタにご注意】摂津 万里3枚 | 【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 | 称号『良い子にしてたかな?』 | ダイヤ150個 |
501~1,000位 | ||||
【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角2枚 | 【ブラックサンタにご注意】摂津 万里3枚 | 【激!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | 称号『良い子にしてたかな?』 | ダイヤ100個 |
1,001~3,000位 | ||||
【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角2枚 | 【ブラックサンタにご注意】摂津 万里3枚 | 【激!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ80個 |
3,001~5,000位 | ||||
【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角1枚 | 【ブラックサンタにご注意】摂津 万里3枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ70個 |
5,001~10,000位 | ||||
【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角1枚 | 【ブラックサンタにご注意】摂津 万里2枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ60個 |
10,001~20,000位 | ||||
【ブラックサンタにご注意】摂津 万里2枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | フレンドポイント5000pt | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ50個 |
20,001~30,000位 | ||||
【ブラックサンタにご注意】摂津 万里1枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | フレンドポイント3000pt | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ40個 |
30,001~40,000位 | ||||
【ブラックサンタにご注意】摂津 万里1枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | フレンドポイント1000pt | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ30個 |
40,001~70,000位 | ||||
プレミアムメダル5枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | 【質に入れるんだナ!】亀吉2枚 | フレンドポイント500pt | ダイヤ20個 |
70,001~100,000位 | ||||
プレミアムメダル5枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | 【質に入れるんだナ!】亀吉2枚 | ダイヤ15個 | |
100,001~150,000位 | ||||
プレミアムメダル5枚 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 | 【質に入れるんだナ!】亀吉1枚 | ダイヤ10個 | |
150,001~200,000位 | ||||
【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 | 【質に入れるんだナ!】亀吉1枚 | ダイヤ5個 |
イベントアイテム報酬
イベントアイテム数の合計が一定値に達するごとにもらえる報酬の一覧です。
イベントアイテム数 | 報酬 |
---|---|
15,000 | ダイヤ10個 |
14,500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
14,000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
13,500 | 助演男優賞の楯3個 |
13,000 | 冬組の花3個 |
12,500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
12,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
11,500 | 【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角1枚 |
11,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
10,500 | 秋組の花3個 |
10,000 | ダイヤ10個 |
9,600 | 主演男優賞トロフィー3個 |
9,300 | 助演男優賞の楯3個 |
9,000 | 夏組の花3個 |
8,600 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
8,300 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
8,000 | ダイヤ5個 |
7,600 | 春組の花3個 |
7,300 | フレンドポイント2000pt |
7,000 | 【ブラックサンタにご注意】摂津 万里1枚 |
6,600 | 亀まん(期間限定)3個 |
6,300 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
6,000 | コイン30000枚 |
5,600 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
5,300 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
5,000 | ダイヤ5個 |
4,600 | フレンドポイント2000pt |
4,300 | 亀まん(期間限定)3個 |
4,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
3,600 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
3,300 | 亀まん(期間限定)3個 |
3,000 | プレミアムメダル5枚 |
2,800 | コイン20000枚 |
2,600 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
2,400 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
2,200 | 冬組のつぼみ3個 |
2,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,900 | 秋組のつぼみ3個 |
1,800 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,700 | 夏組のつぼみ3個 |
1,600 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,500 | 春組のつぼみ3個 |
1,400 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
1,300 | フレンドポイント1000pt |
1,200 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,100 | 冬組の種3個 |
1,000 | ダイヤ5個 |
950 | 秋組の種3個 |
900 | 亀まん(期間限定)3個 |
850 | 夏組の種3個 |
800 | 【トナポンマイフレンド】三好 一成1枚 |
750 | 春組の種3個 |
700 | イベントストーリー |
650 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
600 | コイン10000枚 |
550 | 亀まん(期間限定)3個 |
500 | ダイヤ5個 |
480 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
460 | 主演男優賞トロフィー3個 |
440 | 助演男優賞の楯3個 |
420 | 亀まん(期間限定)3個 |
400 | 【トナポンマイフレンド】三好 一成1枚 |
380 | ★イラスト付きストーリー★ |
360 | 冬組のつぼみ2個 |
340 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
320 | 秋組のつぼみ2個 |
300 | イベントストーリー |
290 | おにぎり(期間限定)1個 |
280 | 夏組のつぼみ2個 |
270 | フレンドポイント1000pt |
260 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
250 | 亀まん(期間限定)3個 |
240 | 春組のつぼみ2個 |
230 | イベントストーリー |
220 | 主演男優賞トロフィー1個 |
210 | ダイヤ5個 |
200 | 【トナポンマイフレンド】三好 一成1枚 |
190 | イベントストーリー |
180 | 助演男優賞の楯1個 |
170 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
160 | コイン5000枚 |
150 | イベントストーリー |
140 | おにぎり(期間限定)1個 |
135 | 冬組の花2個 |
130 | フレンドポイント1000pt |
125 | 秋組の花2個 |
120 | 亀まん(期間限定)3個 |
115 | 夏組の花2個 |
110 | ダイヤ5個 |
105 | 春組の花2個 |
100 | イベントストーリー |
95 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
90 | フレンドポイント1000pt |
85 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
80 | 冬組のつぼみ2個 |
75 | 秋組のつぼみ2個 |
70 | 亀まん(期間限定)3個 |
65 | コイン5000枚 |
60 | 夏組のつぼみ2個 |
55 | 春組のつぼみ2個 |
50 | イベントストーリー |
45 | 冬組の種2個 |
42 | 秋組の種2個 |
40 | 【トナポンマイフレンド】三好 一成1枚 |
35 | 主演男優賞トロフィー1個 |
32 | 夏組の種2個 |
30 | ダイヤ5個 |
25 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
22 | 春組の種2個 |
20 | 亀まん(期間限定)3個 |
17 | イベントストーリー |
15 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
12 | おにぎり(期間限定)1個 |
10 | フレンドポイント1000pt |
9 | コイン2000枚 |
8 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
7 | ダイヤ5個 |
6 | イベントストーリー |
5 | フレンドポイント500pt |
4 | 助演男優賞の楯1個 |
3 | 亀まん(期間限定)3個 |
2 | おにぎり(期間限定)1個 |
1 | イベントストーリー |
15,000個以降は、1,000個ごと以下の順で追加報酬がもらえます。20まで到達したら1に戻ります。
1 | 箱入り亀まん(期間限定)4個 |
---|---|
2 | 仕出し弁当(期間限定)2個 |
3 | 春組のつぼみ5個 |
4 | 夏組のつぼみ5個 |
5 | 秋組のつぼみ5個 |
6 | 冬組のつぼみ5個 |
7 | 箱入り亀まん(期間限定)2個 |
8 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
9 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Co)3枚 |
10 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac)3枚 |
11 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr)3枚 |
12 | 箱入り亀まん(期間限定)2個 |
13 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
14 | 春組の花4個 |
15 | 夏組の花4個 |
16 | 秋組の花4個 |
17 | 冬組の花4個 |
18 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
19 | 助演男優賞の楯3個 |
20 | 主演男優賞トロフィー3個 |
⇒“Merry,Xmas! Mr.Blooming.”攻略記事まとめへ戻る
▼“Merry,Xmas! Mr.Blooming.”攻略にお役立ち記事リンク
毎日更新! ⇒イベント攻略日記 ⇒15時ごろランキング別ボーダー報告 |
|
スカウト旬キャラ絡みのオススメリンクスキル&ユニット編成 | |
旬キャラボーナス・各公演の成功ラインやもらえるイベントアイテム数まとめ | |
覚えておきたいダイヤ節約術 | |
New! 限定SR万里入りユニット&限定SSR三角に必要なダイヤ数検証 |
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】
1位
イベント“Merry,Xmas! Mr.Blooming.”スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成
3位
最強ユニットと主演スキルを上げておきたいキャラ(※随時更新)
5位
“イベントってどうすればいいの?”流れや効率よい走り方を徹底解説
※記事公開時