▼“みんなのゆく年くる年”攻略にお役立ち記事リンク
毎日更新! イベント攻略日記 |
|
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 | |
アドリブスキル一覧まとめ | |
おひねりPt&かめポン報酬まとめ一覧 | |
エチュードバトルで覚えておきたいダイヤ節約術 | |
New! 報酬旬キャラSSR十座&SR丞入手後のオススメユニット編成 |
各級100レベルまでのデータ掲載!
※本記事のデータは、一部前回エチュードイベント“TRY!輝きのコラボステージ”を参照しています。もしデータの変更などが確認された場合、適時修正を行う可能性があります。
2017年12月26日〜2018年1月4日まで開催のエチュードイベント“みんなのゆく年くる年”について、旬キャラボーナスや初級・中級・上級のボーナス最大値、獲得おひねりPtなど、エチュードバトルに関するデータをまとめました。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、バトル結果に旬キャラボーナスが加算されます。
重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラのボーナス一覧
【いとことチルアウト】向坂 椋 | 【一緒に迎春準備!】佐久間 咲也 | 【作ってあげたい愛情おせち】伏見 臣 | |
---|---|---|---|
レア | SSR | SR | R |
演目 | シリアス | アクション | コメディ |
開花0 | 75 | 50 | 25 |
開花1 | 150 | 125 | 100 |
開花2 | 225 | 200 | 175 |
入手 | 限定スカウト |
▼プチ旬キャラのボーナス一覧
【実家でチルアウト】兵頭 十座 | 【帰省ラッシュに気をつけて】高遠 丞 | 【満開Birthday】月岡 紬 | 【満開Birthday】御影 密 | 【満開Birthday】雪白 東 | |
---|---|---|---|---|---|
レア | SSR | SR | SSR | SSR | SSR |
演目 | コメディ | シリアス | コメディ | シリアス | 調査中 |
開花0 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 |
開花1 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 |
開花2 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 |
入手 | イベント報酬 | プレミアムスカウト |
旬キャラはエチュードバトルにおいて、無開花だと2.5倍、1回開花で3.5倍、2回開花で4.5倍に、各属性値がアップします。
プチ旬キャラは無開花だと1.1倍、1回開花で1.2倍、2回開花で1.3倍に、各属性値がアップします。
エチュードバトル各級のデータ比較
エチュードバトルは初級・中級・上級、3つの級があります。
各級で最高レベルや制限時間、成功ライン(クリアに必要なポイント)、ボーナス最大、獲得おひねりPtなどが異なっています。
バトル | 初級 | 中級 | 上級 |
---|---|---|---|
稽古相手・組 | 至・春 | 丞・冬 | 十座・秋 |
最高レベル | 100 | ||
制限時間 | 30分 | 15分 | 5分 |
MANKAIボーナス | 最大1.2 | 最大1.3 | 最大1.4 |
成功ライン | 65,490 | 248,570 | 633,875 |
ボーナス最大 | 130,980 | 497,140 | 1,267,750 |
ボーナス最大時の獲得Pt | 1,571 | 5,965 | 15,213 |
※成功ライン・ボーナス最大・ボーナス最大時の獲得PtはLV.100時のものです。
※ボーナス最大時の獲得Ptは、旬キャラボーナスやMANKAIボーナスを考慮しない“素の獲得Pt”です。
参考として、各級の100レベルをボーナス最大でクリアする場合、ブーストごとでどのくらいのユニットポイントが必要かを以下の表にまとめています。
1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 | |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 130,980p | 43,660p | – | – | – |
中級 | 497,140p | 165,714p | 99,428p | 62,143p | 49,714p |
上級 | 1,267,750p | 422,584p | 253,550p | 158,468p | 126,775p |
※不要そうなデータは“-”で省略。無理そうなポイントは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
バトル各級のレベル別ボーナス最大&獲得Pt
バトル各級ごとのボーナス最大(成功ラインの2倍)と獲得Ptをレベル別で一覧にまとめています。
各獲得Ptは、ボーナス最大時での勝利時の、旬キャラボーナスとMANKAIボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
初級
Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt | Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30000 | 360 | 51 | 63150 | 757 |
2 | 30450 | 365 | 52 | 64080 | 768 |
3 | 30900 | 370 | 53 | 65040 | 780 |
4 | 31350 | 376 | 54 | 66030 | 792 |
5 | 31830 | 381 | 55 | 67020 | 804 |
6 | 32310 | 387 | 56 | 68010 | 816 |
7 | 32790 | 393 | 57 | 69030 | 828 |
8 | 33270 | 399 | 58 | 70080 | 840 |
9 | 33780 | 405 | 59 | 71130 | 853 |
10 | 34290 | 411 | 60 | 72210 | 866 |
11 | 34800 | 417 | 61 | 73290 | 879 |
12 | 35310 | 423 | 62 | 74370 | 892 |
13 | 35850 | 430 | 63 | 75510 | 906 |
14 | 36390 | 436 | 64 | 76620 | 919 |
15 | 36930 | 443 | 65 | 77790 | 933 |
16 | 37500 | 450 | 66 | 78960 | 947 |
17 | 38040 | 456 | 67 | 80130 | 961 |
18 | 38640 | 463 | 68 | 81330 | 975 |
19 | 39210 | 470 | 69 | 82560 | 990 |
20 | 39780 | 477 | 70 | 83790 | 1005 |
21 | 40380 | 484 | 71 | 85050 | 1020 |
22 | 41010 | 492 | 72 | 86310 | 1035 |
23 | 41610 | 499 | 73 | 87630 | 1051 |
24 | 42240 | 506 | 74 | 88920 | 1067 |
25 | 42870 | 514 | 75 | 90270 | 1083 |
26 | 43500 | 522 | 76 | 91620 | 1099 |
27 | 44160 | 529 | 77 | 93000 | 1116 |
28 | 44820 | 537 | 78 | 94380 | 1132 |
29 | 45510 | 546 | 79 | 95820 | 1149 |
30 | 46170 | 554 | 80 | 97260 | 1167 |
31 | 46890 | 562 | 81 | 98700 | 1184 |
32 | 47580 | 570 | 82 | 100200 | 1202 |
33 | 48300 | 579 | 83 | 101700 | 1220 |
34 | 49020 | 588 | 84 | 103200 | 1238 |
35 | 49740 | 596 | 85 | 104760 | 1257 |
36 | 50490 | 605 | 86 | 106320 | 1275 |
37 | 51270 | 615 | 87 | 107940 | 1295 |
38 | 52020 | 624 | 88 | 109560 | 1314 |
39 | 52800 | 633 | 89 | 111180 | 1334 |
40 | 53610 | 643 | 90 | 112860 | 1354 |
41 | 54420 | 653 | 91 | 114540 | 1374 |
42 | 55230 | 662 | 92 | 116280 | 1395 |
43 | 56040 | 672 | 93 | 118020 | 1416 |
44 | 56880 | 682 | 94 | 119790 | 1437 |
45 | 57750 | 693 | 95 | 121590 | 1459 |
46 | 58620 | 703 | 96 | 123420 | 1481 |
47 | 59490 | 713 | 97 | 125250 | 1503 |
48 | 60390 | 724 | 98 | 127140 | 1525 |
49 | 61290 | 735 | 99 | 129060 | 1548 |
50 | 62220 | 746 | 100 | 130980 | 1571 |
中級
Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt | Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70000 | 840 | 51 | 188370 | 2260 |
2 | 71400 | 856 | 52 | 192150 | 2305 |
3 | 72800 | 873 | 53 | 196000 | 2352 |
4 | 74270 | 891 | 54 | 199920 | 2399 |
5 | 75740 | 908 | 55 | 203910 | 2446 |
6 | 77280 | 927 | 56 | 207970 | 2495 |
7 | 78820 | 945 | 57 | 212170 | 2546 |
8 | 80360 | 964 | 58 | 216370 | 2596 |
9 | 81970 | 983 | 59 | 220710 | 2648 |
10 | 83650 | 1003 | 60 | 225120 | 2701 |
11 | 85260 | 1023 | 61 | 229670 | 2756 |
12 | 87010 | 1044 | 62 | 234220 | 2810 |
13 | 88760 | 1065 | 63 | 238910 | 2866 |
14 | 90510 | 1086 | 64 | 243670 | 2924 |
15 | 92330 | 1107 | 65 | 248570 | 2982 |
16 | 94150 | 1129 | 66 | 253540 | 3042 |
17 | 96040 | 1152 | 67 | 258580 | 3102 |
18 | 98000 | 1176 | 68 | 263760 | 3165 |
19 | 99960 | 1199 | 69 | 269080 | 3228 |
20 | 101920 | 1223 | 70 | 274470 | 3293 |
21 | 103950 | 1247 | 71 | 279930 | 3359 |
22 | 106050 | 1272 | 72 | 285530 | 3426 |
23 | 108150 | 1297 | 73 | 291270 | 3495 |
24 | 110320 | 1323 | 74 | 297080 | 3564 |
25 | 112560 | 1350 | 75 | 303030 | 3636 |
26 | 114800 | 1377 | 76 | 309050 | 3708 |
27 | 117110 | 1405 | 77 | 315280 | 3783 |
28 | 119420 | 1433 | 78 | 321580 | 3858 |
29 | 121870 | 1462 | 79 | 328020 | 3936 |
30 | 124250 | 1491 | 80 | 334530 | 4014 |
31 | 126770 | 1521 | 81 | 341250 | 4095 |
32 | 129290 | 1551 | 82 | 348040 | 4176 |
33 | 131880 | 1582 | 83 | 355040 | 4260 |
34 | 134540 | 1614 | 84 | 362110 | 4345 |
35 | 137200 | 1646 | 85 | 369390 | 4432 |
36 | 139930 | 1679 | 86 | 376740 | 4520 |
37 | 142730 | 1712 | 87 | 384300 | 4611 |
38 | 145600 | 1747 | 88 | 392000 | 4704 |
39 | 148540 | 1782 | 89 | 399840 | 4798 |
40 | 151480 | 1817 | 90 | 407820 | 4893 |
41 | 154560 | 1854 | 91 | 416010 | 4992 |
42 | 157640 | 1891 | 92 | 424270 | 5091 |
43 | 160790 | 1929 | 93 | 432810 | 5193 |
44 | 164010 | 1968 | 94 | 441420 | 5297 |
45 | 167300 | 2007 | 95 | 450310 | 5403 |
46 | 170590 | 2047 | 96 | 459270 | 5511 |
47 | 174020 | 2088 | 97 | 468440 | 5621 |
48 | 177520 | 2130 | 98 | 477820 | 5733 |
49 | 181090 | 2173 | 99 | 487410 | 5848 |
50 | 184660 | 2215 | 100 | 497140 | 5965 |
上級
Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt | Lv | ボーナス最大 | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110000 | 1320 | 51 | 378070 | 4536 |
2 | 112750 | 1353 | 52 | 387530 | 4650 |
3 | 115500 | 1386 | 53 | 397210 | 4766 |
4 | 118360 | 1420 | 54 | 407110 | 4885 |
5 | 121330 | 1455 | 55 | 417230 | 5006 |
6 | 124410 | 1492 | 56 | 427680 | 5132 |
7 | 127490 | 1529 | 57 | 438350 | 5260 |
8 | 130680 | 1568 | 58 | 449350 | 5392 |
9 | 133980 | 1607 | 59 | 460570 | 5526 |
10 | 137280 | 1647 | 60 | 472120 | 5665 |
11 | 140800 | 1689 | 61 | 483890 | 5806 |
12 | 144320 | 1731 | 62 | 495990 | 5951 |
13 | 147840 | 1774 | 63 | 508420 | 6101 |
14 | 151580 | 1818 | 64 | 521180 | 6254 |
15 | 155320 | 1863 | 65 | 534160 | 6409 |
16 | 159280 | 1911 | 66 | 547470 | 6569 |
17 | 163240 | 1958 | 67 | 561220 | 6734 |
18 | 167310 | 2007 | 68 | 575190 | 6902 |
19 | 171490 | 2057 | 69 | 589600 | 7075 |
20 | 175780 | 2109 | 70 | 604340 | 7252 |
21 | 180180 | 2162 | 71 | 619520 | 7434 |
22 | 184690 | 2216 | 72 | 634920 | 7619 |
23 | 189310 | 2216 | 73 | 650870 | 7810 |
24 | 194040 | 2328 | 74 | 667150 | 8005 |
25 | 198880 | 2386 | 75 | 683760 | 8205 |
26 | 203830 | 2271 | 76 | 700920 | 8411 |
27 | 209000 | 2508 | 77 | 718410 | 8620 |
28 | 214170 | 2570 | 78 | 736340 | 8836 |
29 | 219560 | 2634 | 79 | 754820 | 9057 |
30 | 225060 | 2700 | 80 | 773630 | 9283 |
31 | 230670 | 2768 | 81 | 792990 | 9515 |
32 | 236500 | 2838 | 82 | 812790 | 9753 |
33 | 242330 | 2907 | 83 | 833140 | 9997 |
34 | 248380 | 2980 | 84 | 853930 | 10247 |
35 | 254650 | 3055 | 85 | 875380 | 10504 |
36 | 261030 | 3132 | 86 | 897160 | 10765 |
37 | 267520 | 3210 | 87 | 919600 | 11035 |
38 | 274230 | 3290 | 88 | 942590 | 11311 |
39 | 281050 | 3372 | 89 | 966240 | 11594 |
40 | 288090 | 3457 | 90 | 990330 | 11883 |
41 | 295350 | 3544 | 91 | 1015080 | 12180 |
42 | 302720 | 3632 | 92 | 1040490 | 12485 |
43 | 310200 | 3722 | 93 | 1066560 | 12798 |
44 | 318010 | 3816 | 94 | 1093180 | 13118 |
45 | 325930 | 3911 | 95 | 1120460 | 13445 |
46 | 334070 | 4008 | 96 | 1148510 | 13782 |
47 | 342430 | 4109 | 97 | 1177220 | 14126 |
48 | 351010 | 4212 | 98 | 1206700 | 14480 |
49 | 359810 | 4317 | 99 | 1236840 | 14842 |
50 | 368830 | 4425 | 100 | 1267750 | 15213 |
▼“みんなのゆく年くる年”攻略にお役立ち記事リンク
毎日更新! イベント攻略日記 |
|
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 | |
アドリブスキル一覧まとめ | |
おひねりPt&かめポン報酬まとめ一覧 | |
エチュードバトルで覚えておきたいダイヤ節約術 | |
New! 報酬旬キャラSSR十座&SR丞入手後のオススメユニット編成 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】
⇒各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】
1位
イベント“みんなのゆく年くる年”スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成
4位
MANKAIカンパニー劇団員の衣装まとめ一覧(随時更新)
5位
各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)
※記事公開時