▼“みんなのゆく年くる年”攻略にお役立ち記事リンク
毎日更新! イベント攻略日記 |
|
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 | |
アドリブスキル一覧まとめ | |
エチュードバトル・旬キャラボーナスと各級レベル別データまとめ | |
エチュードバトルで覚えておきたいダイヤ節約術 | |
New! 報酬旬キャラSSR十座&SR丞入手後のオススメユニット編成 |
報酬コンプの参考に
2017年12月26日〜2018年1月4日まで開催の“みんなのゆく年くる年”について、おひねりPt報酬とかめポン報酬を一覧でまとめています。
かめポン報酬
おひねりPtを消費してまわせるかめポンの報酬一覧です。
▼各かめポン比較
かめポン | 赤 | 青 | 黄 |
---|---|---|---|
1回の消費Pt | 1,500Pt | 1,750Pt | 2,000Pt |
中身の総数 | 500個 | ||
報酬 | 普通 | 良 | 最良 |
すべての報酬を手に入れるには262万5000Pt必要になります。
報酬 | 個数 | |||
---|---|---|---|---|
赤 | 青 | 黄 | ||
【実家でチルアウト】兵頭 十座1枚 | 1 | 1 | 1 | |
【帰省ラッシュに気をつけて】高遠 丞1枚 | 1 | 1 | 1 | |
プレミアムメダル | 2 | 2 | 2 | |
魔法のしおり | 1 | 1 | 1 | |
ダイヤ | 50 | 50 | 50 | |
【激!鬼コーチ】鹿島 雄三(Co) | – | – | 3 | |
【激!鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac) | – | – | 3 | |
【激!鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr) | – | – | 3 | |
【キング】さんかくクン(Co) | – | – | 2 | |
【キング】さんかくクン(Ac) | – | – | 2 | |
【キング】さんかくクン(Sr) | – | – | 2 | |
【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Co) | 5 | 15 | 10 | |
【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac) | 5 | 15 | 10 | |
【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr) | 5 | 15 | 10 | |
【スーパー】さんかくクン(Co) | – | – | 3 | |
【スーパー】さんかくクン(Ac) | – | – | 3 | |
【スーパー】さんかくクン(Sr) | – | – | 3 | |
主演男優賞トロフィー | 5 | 10 | 15 | |
助演男優賞の楯 | 5 | 25 | 21 | |
春組の花 | 5 | 10 | 10 | |
夏組の花 | 5 | 10 | 10 | |
秋組の花 | 5 | 10 | 10 | |
冬組の花 | 5 | 10 | 10 | |
春組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
夏組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
秋組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
冬組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
春組の種 | 33 | 20 | 30 | |
夏組の種 | 33 | 20 | 30 | |
秋組の種 | 33 | 20 | 30 | |
冬組の種 | 33 | 20 | 30 | |
【鬼コーチ】鹿島 雄三(Co) | 36 | 15 | 25 | |
【鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac) | 36 | 15 | 25 | |
【鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr) | 36 | 15 | 25 | |
コイン×10000 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 500 | 500 | 500 |
おひねりPt報酬
おひねりPtの累計が一定値に達するごとにもらえる報酬の一覧です。
おひねりPt累計 | 報酬 |
---|---|
1500000 | ダイヤ10個 |
1450000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1400000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
1350000 | 助演男優賞の楯1個 |
1300000 | 冬組の花1個 |
1250000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1200000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1150000 | 【実家でチルアウト】兵頭 十座1枚 |
1100000 | おにぎり(期間限定)1個 |
1050000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1000000 | 秋組の花1個 |
960000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
930000 | 助演男優賞の楯1個 |
900000 | 夏組の花1個 |
860000 | 亀まん(期間限定)3個 |
830000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
800000 | おにぎり(期間限定)1個 |
760000 | 春組の花1個 |
730000 | フレンドポイント2000pt |
700000 | 【帰省ラッシュに気をつけて】高遠 丞1枚 |
660000 | コイン30000枚 |
630000 | おにぎり(期間限定)1個 |
600000 | 亀まん(期間限定)3個 |
560000 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
530000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
500000 | ダイヤ5個 |
460000 | フレンドポイント2000pt |
430000 | おにぎり(期間限定)1個 |
400000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
360000 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
330000 | おにぎり(期間限定)1個 |
300000 | プレミアムメダル5枚 |
280000 | コイン20000枚 |
260000 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
240000 | 亀まん(期間限定)3個 |
220000 | 冬組のつぼみ1個 |
200000 | おにぎり(期間限定)1個 |
190000 | 秋組のつぼみ1個 |
180000 | おにぎり(期間限定)1個 |
170000 | 夏組のつぼみ1個 |
160000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
150000 | 春組のつぼみ1個 |
140000 | 亀まん(期間限定)3個 |
130000 | フレンドポイント1000pt |
120000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
110000 | 冬組の種1個 |
100000 | おにぎり(期間限定)1個 |
95000 | 秋組の種1個 |
90000 | おにぎり(期間限定)1個 |
85000 | 夏組の種1個 |
80000 | 【無情な断捨離タイム】茅ヶ崎 至1枚 |
75000 | 春組の種1個 |
70000 | イベントストーリー |
65000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
60000 | コイン10000枚 |
55000 | 亀まん(期間限定)3個 |
50000 | おにぎり(期間限定)1個 |
48000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
46000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
44000 | 助演男優賞の楯1個 |
42000 | 亀まん(期間限定)3個 |
40000 | 【無情な断捨離タイム】茅ヶ崎 至1枚 |
38000 | イベントストーリー |
36000 | 冬組のつぼみ1個 |
34000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
32000 | 秋組のつぼみ1個 |
30000 | ★イラスト付きストーリー★ |
29000 | おにぎり(期間限定)1個 |
28000 | 夏組のつぼみ1個 |
27000 | フレンドポイント1000pt |
26000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
25000 | 亀まん(期間限定)3個 |
24000 | 春組のつぼみ1個 |
23000 | イベントストーリー |
22000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
21000 | ダイヤ5個 |
20000 | 【無情な断捨離タイム】茅ヶ崎 至1枚 |
19000 | イベントストーリー |
18000 | 助演男優賞の楯1個 |
17000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
16000 | コイン5000枚 |
15000 | イベントストーリー |
14000 | おにぎり(期間限定)1個 |
13500 | 冬組の花1個 |
13000 | フレンドポイント1000pt |
12500 | 秋組の花1個 |
12000 | 亀まん(期間限定)3個 |
11500 | 夏組の花1個 |
11000 | おにぎり(期間限定)1個 |
10500 | 春組の花1個 |
10000 | イベントストーリー |
9500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
9000 | フレンドポイント1000pt |
8500 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
8000 | 冬組のつぼみ1個 |
7500 | 秋組のつぼみ1個 |
7000 | 亀まん(期間限定)3個 |
6500 | コイン5000枚 |
6000 | 夏組のつぼみ1個 |
5500 | 春組のつぼみ1個 |
5000 | イベントストーリー |
4500 | 冬組の種1個 |
4200 | 秋組の種1個 |
4000 | 【無情な断捨離タイム】茅ヶ崎 至1枚 |
3500 | 主演男優賞トロフィー1個 |
3200 | 夏組の種1個 |
3000 | おにぎり(期間限定)1個 |
2500 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
2200 | 春組の種1個 |
2000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1500 | イベントストーリー |
1200 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
1000 | おにぎり(期間限定)1個 |
900 | フレンドポイント1000pt |
800 | コイン2000枚 |
700 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
600 | ダイヤ5個 |
500 | イベントストーリー |
400 | フレンドポイント500pt |
333 | 助演男優賞の楯1個 |
200 | 亀まん(期間限定)3個 |
100 | おにぎり(期間限定)1個 |
50 | イベントストーリー |
▼“みんなのゆく年くる年”攻略にお役立ち記事リンク
毎日更新! イベント攻略日記 |
|
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 | |
アドリブスキル一覧まとめ | |
エチュードバトル・旬キャラボーナスと各級レベル別データまとめ | |
エチュードバトルで覚えておきたいダイヤ節約術 | |
New! 報酬旬キャラSSR十座&SR丞入手後のオススメユニット編成 |
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】
1位
イベント“みんなのゆく年くる年”スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成
4位
MANKAIカンパニー劇団員の衣装まとめ一覧(随時更新)
5位
各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)
※記事公開時