おでかけPt累計115万でSSR限定左京が手に入る!
2018年7月4日〜13日に開催のイベント“天の川で逢いましょう”について、ランキング報酬とおでかけPt報酬を一覧でまとめています。
▼おでかけイベントの遊びかたと進めかたはこちら
ランキング報酬
最終集計のランキングに応じて以下の報酬がもらえます。
1〜500位 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR【荘厳美麗ミルキーウェイ】古市 左京3枚 | SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬3枚 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三3枚 | 称号『わたしの彦星さま』 | ダイヤ150個 |
501~1,000位 | ||||
SSR【荘厳美麗ミルキーウェイ】古市 左京2枚 | SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬3枚 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | 称号『わたしの彦星さま』 | ダイヤ100個 |
1,001~3,000位 | ||||
SSR【荘厳美麗ミルキーウェイ】古市 左京2枚 | SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬3枚 | SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ80個 |
3,001~5,000位 | ||||
SSR【荘厳美麗ミルキーウェイ】古市 左京1枚 | SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬3枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ70個 |
5,001~10,000位 | ||||
SSR【荘厳美麗ミルキーウェイ】古市 左京1枚 | SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬2枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ60個 |
10,001~20,000位 | ||||
SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬2枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | フレンドポイント5000pt | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ50個 |
20,001~30,000位 | ||||
SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬1枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | フレンドポイント3000pt | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ40個 |
30,001~40,000位 | ||||
SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬1枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | フレンドポイント1000pt | プレミアムメダル5枚 | ダイヤ30個 |
40,001~70,000位 | ||||
プレミアムメダル5枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | R【質に入れるんだナ!】亀吉2枚 | フレンドポイント500pt | ダイヤ20個 |
70,001~100,000位 | ||||
プレミアムメダル5枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 | R【質に入れるんだナ!】亀吉2枚 | ダイヤ15個 | |
100,001~150,000位 | ||||
プレミアムメダル5枚 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 | R【質に入れるんだナ!】亀吉1枚 | ダイヤ10個 | |
150,001~200,000位 | ||||
R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 | R【質に入れるんだナ!】亀吉1枚 | ダイヤ5個 |
おでかけPt報酬
おでかけPt数の累計が一定値に達するごとにもらえる報酬の一覧です。
報酬はおでかけ先ごとに異なります。“おでかけ先#2”以降の表中のカッコ内の数字は、全おでかけ先報酬分の通算Ptになります。
おでかけ先#1
おでかけPt数 | 報酬 |
---|---|
300,000 | 称号『夏の化身たち』 |
280,000 | コイン20000枚 |
260,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
240,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
220,000 | 冬組のつぼみ3個 |
200,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
190,000 | 秋組のつぼみ3個 |
180,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
170,000 | 夏組のつぼみ3個 |
160,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
150,000 | 春組のつぼみ3個 |
140,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
130,000 | フレンドポイント1000pt |
120,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
110,000 | 冬組の種3個 |
100,000 | ダイヤ5個 |
95,000 | 秋組の種3個 |
90,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
85,000 | 夏組の種3個 |
80,000 | R【ごきげんなアルタイル】斑鳩 三角1枚 |
75,000 | 春組の種3個 |
70,000 | イベントストーリー |
65,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
60,000 | コイン10000枚 |
55,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
50,000 | ダイヤ5個 |
48,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
46,000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
44,000 | 助演男優賞の楯3個 |
42,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
40,000 | R【ごきげんなアルタイル】斑鳩 三角1枚 |
38,000 | イベントストーリー |
36,000 | 冬組のつぼみ2個 |
34,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
32,000 | 秋組のつぼみ2個 |
30,000 | ★イラスト付きストーリー★ |
29,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
28,000 | 夏組のつぼみ2個 |
27,000 | フレンドポイント1000pt |
26,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
25,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
24,000 | 春組のつぼみ2個 |
23,000 | イベントストーリー |
22,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
21,000 | ダイヤ5個 |
20,000 | R【ごきげんなアルタイル】斑鳩 三角1枚 |
19,000 | イベントストーリー |
18,000 | 助演男優賞の楯1個 |
17,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
16,000 | コイン5000枚 |
15,000 | イベントストーリー |
14,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
13,500 | 冬組の花2個 |
13,000 | フレンドポイント1000pt |
12,500 | 秋組の花2個 |
12,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
11,500 | 夏組の花2個 |
11,000 | ダイヤ5個 |
10,500 | 春組の花2個 |
10,000 | イベントストーリー |
9,500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
9,000 | フレンドポイント1000pt |
8,500 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
8,000 | 冬組のつぼみ2個 |
7,500 | 秋組のつぼみ2個 |
7,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
6,500 | コイン5000枚 |
6,000 | 夏組のつぼみ2個 |
5,500 | 春組のつぼみ2個 |
5,000 | イベントストーリー |
4,500 | 冬組の種2個 |
4,200 | 秋組の種2個 |
4,000 | R【ごきげんなアルタイル】斑鳩 三角1枚 |
3,500 | 主演男優賞トロフィー1個 |
3,200 | 夏組の種2個 |
3,000 | ダイヤ5個 |
2,500 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
2,200 | 春組の種2個 |
2,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,500 | イベントストーリー |
1,200 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
1,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
900 | フレンドポイント1000pt |
800 | コイン2000枚 |
700 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
600 | ダイヤ5個 |
500 | イベントストーリー |
400 | フレンドポイント500pt |
333 | 助演男優賞の楯1個 |
200 | 亀まん(期間限定)3個 |
100 | おにぎり(期間限定)1個 |
50 | イベントストーリー |
おでかけ先#2
おでかけPt数 | 報酬 |
---|---|
400,000 (700,000) |
SR【不器用ペーパークラフト】月岡 紬1枚 |
360,000 (660,000) |
亀まん(期間限定)3個 |
330,000 (630,000) |
箱入り亀まん(期間限定)1個 |
300,000 (600,000) |
コイン30000枚 |
260,000 (560,000) |
R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
230,000 (530,000) |
仕出し弁当(期間限定)1個 |
200,000 (500,000) |
ダイヤ5個 |
160,000 (460,000) |
フレンドポイント2000pt |
130,000 (430,000) |
亀まん(期間限定)3個 |
100,000 (400,000) |
仕出し弁当(期間限定)1個 |
60,000 (360,000) |
R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
30,000 (330,000) |
亀まん(期間限定)3個 |
10,000 (310,000) |
プレミアムメダル3枚 |
おでかけ先#3
おでかけPt数 | 報酬 |
---|---|
450,000 (1,150,000) |
SSR【荘厳美麗ミルキーウェイ】古市 左京1枚 |
400,000 (1,100,000) |
箱入り亀まん(期間限定)1個 |
350,000 (1,050,000) |
秋組の花3個 |
300,000 (1,000,000) |
ダイヤ10個 |
260,000 (960,000) |
主演男優賞トロフィー3個 |
230,000 (930,000) |
助演男優賞の楯3個 |
200,000 (900,000) |
夏組の花3個 |
160,000 (860,000) |
箱入り亀まん(期間限定)1個 |
130,000 (830,000) |
仕出し弁当(期間限定)1個 |
100,000 (800,000) |
ダイヤ5個 |
60,000 (760,000) |
春組の花3個 |
30,000 (730,000) |
フレンドポイント2000pt |
10,000 (710,000) |
プレミアムメダル3枚 |
おでかけ先#4
おでかけPt数 | 報酬 |
---|---|
850,000 (2,000,000) |
夏組BDリバイバルメダル1枚 |
800,000 (1,950,000) |
ダイヤ10個 |
750,000 (1,900,000) |
箱入り亀まん(期間限定)2個 |
700,000 (1,850,000) |
主演男優賞トロフィー3個 |
650,000 (1,800,000) |
仕出し弁当(期間限定)1個 |
600,000 (1,750,000) |
フレンドポイント2000pt |
550,000 (1,700,000) |
主演男優賞トロフィー3個 |
500,000 (1,650,000) |
箱入り亀まん(期間限定)2個 |
450,000 (1,600,000) |
助演男優賞の楯3個 |
400,000 (1,550,000) |
仕出し弁当(期間限定)1個 |
350,000 (1,500,000) |
ダイヤ5個 |
300,000 (1,450,000) |
箱入り亀まん(期間限定)1個 |
250,000 (1,400,000) |
主演男優賞トロフィー3個 |
200,000 (1,350,000) |
助演男優賞の楯3個 |
150,000 (1,300,000) |
冬組の花3個 |
100,000 (1250,000) |
仕出し弁当(期間限定)1個 |
50,000 (1,200,000) |
箱入り亀まん(期間限定)2個 |
10,000 (1,160,000) |
ダイヤ3個 |
追加報酬
いずれのおでかけ先でも、累計報酬獲得後は100,000Ptごと以下の順で追加報酬がもらえます。20まで到達したら1に戻ります。
1 | 箱入り亀まん(期間限定)4個 |
---|---|
2 | 仕出し弁当(期間限定)2個 |
3 | 春組のつぼみ5個 |
4 | 夏組のつぼみ5個 |
5 | 秋組のつぼみ5個 |
6 | 冬組のつぼみ5個 |
7 | 箱入り亀まん(期間限定)2個 |
8 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
9 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Co)3枚 |
10 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac)3枚 |
11 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr)3枚 |
12 | 箱入り亀まん(期間限定)2個 |
13 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
14 | 春組の花4個 |
15 | 夏組の花4個 |
16 | 秋組の花4個 |
17 | 冬組の花4個 |
18 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
19 | 助演男優賞の楯3個 |
20 | 主演男優賞トロフィー3個 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】