おでかけACTに関するデータいろいろ
2018年12月18日〜27日に開催のおでかけイベント“第三回MANMANグランプリ”について、旬キャラボーナスやACTレベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得Ptなど、おでかけACTに関するデータをまとめました。
※本記事のデータは、一部過去のおでかけイベントを参照しています。もしデータの変更などが確認された場合、適時修正を行う可能性があります。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、つぎのようなメリットがあります。
- 旬キャラはおでかけACTにおいて、無開花だと2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、各属性値がアップ
- プチ旬キャラはおでかけACTにおいて、無開花だと1.1倍、1回開花で1.2倍、2回開花で1.3倍に、各属性値がアップ
- おでかけACTの結果に旬キャラボーナスが追加
- 条件を満たすことで旬セット効果が発動、旬キャラボーナスが500Pt追加
旬キャラボーナスと旬セット効果についてくわしく説明します。
旬キャラボーナス
旬キャラをユニットに入れておでかけACTを成功させると、結果のおでかけPtに旬キャラボーナスが加算されます。客演も旬キャラボーナス対象です。
重複可なので、複数ユニットに入れるほどお得です。
▼旬キャラのボーナス一覧
【ネタの仕込みは入念に】皇 天馬 |
【真面目なツッコミ担当】高遠 丞 |
【演技派漫才師】月岡 紬 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SR | R |
演目 | コメディ | アクション | シリアス |
開花0 | 150 | 100 | 50 |
開花1 | 275 | 225 | 175 |
開花2 | 425 | 375 | 325 |
入手 | 限定スカウト |
▼プチ旬キャラのボーナス一覧
【ネタ練習はコツコツと】皆木 綴 |
【てへぺろボケ担当】瑠璃川 幸 |
【満開Playback】月岡 紬 |
【満開Playback】御影 密 |
|
---|---|---|---|---|
レア | SSR | SR | SR | SR |
演目 | アクション | シリアス | コメディ | アクション |
開花0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
開花1 | – | – | 175 | 175 |
開花2 | – | – | 325 | 325 |
入手 | イベント報酬 | プレミアムスカウト |
旬セット効果
手持ちのユニットに異なる旬キャラを3キャラ以上入れることで、旬ボーナスがさらに500Pt追加されます。これを旬セット効果といいます。
以下の点に注意しましょう。
- 客演の旬キャラは対象外
- プチ旬キャラは対象外
- 同じ旬キャラを2キャラ以上入れてもカウントされない(1旬キャラとしてカウントされる)
- セットボーナスはどのおでかけACTを達成しても一律500Pt
おでかけACTごとのデータ比較
おでかけACTごとで最高レベルや制限時間、成功ライン、獲得おでかけPtなどが異なっています。
おでかけACT | 初級 | 中級 | 上級 | 超上級 |
---|---|---|---|---|
最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
組 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 |
制限時間 | 90分 | 30分 | 20分 | 15分 |
成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
獲得Pt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 |
※成功ラインと獲得Ptは最高レベル時のものです。
参考として、各おでかけACTのブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
おでかけACT | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 109,210p | 36,403p | – | – | – |
中級 | 248,990p | 82,996p | 49,798p | – | – |
上級 | 353,750p | 117,916p | 70,750p | – | – |
超上級 | 773,850p | 257,950p | 154,770p | 96,731p | 77,385p |
※ポイントはおでかけACTレベル最高時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
おでかけACTごとのレベル別成功ライン&獲得おでかけPt
おでかけACTごとの成功ラインや獲得おでかけPtをレベル別で一覧にまとめています。
各おでかけPtは、旬キャラボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
初級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 1 | 26 | 33860 | 3 |
2 | 10500 | 1 | 27 | 35550 | 3 |
3 | 11020 | 1 | 28 | 37330 | 3 |
4 | 11570 | 1 | 29 | 39200 | 3 |
5 | 12150 | 1 | 30 | 41160 | 4 |
6 | 12760 | 1 | 31 | 43210 | 4 |
7 | 13400 | 1 | 32 | 45380 | 4 |
8 | 14070 | 1 | 33 | 47640 | 4 |
9 | 14770 | 1 | 34 | 50030 | 5 |
10 | 15510 | 1 | 35 | 52530 | 5 |
11 | 16280 | 1 | 36 | 55160 | 5 |
12 | 17100 | 1 | 37 | 57910 | 5 |
13 | 17950 | 1 | 38 | 60810 | 6 |
14 | 18850 | 1 | 39 | 63850 | 6 |
15 | 19790 | 1 | 40 | 67040 | 6 |
16 | 20780 | 2 | 41 | 70390 | 7 |
17 | 21820 | 2 | 42 | 73910 | 7 |
18 | 22920 | 2 | 43 | 77610 | 7 |
19 | 24060 | 2 | 44 | 81490 | 8 |
20 | 25260 | 2 | 45 | 85570 | 8 |
21 | 26530 | 2 | 46 | 89850 | 8 |
22 | 27850 | 2 | 47 | 94340 | 9 |
23 | 29250 | 2 | 48 | 99050 | 9 |
24 | 30710 | 3 | 49 | 104010 | 10 |
25 | 32250 | 3 | 50 | 109210 | 10 |
中級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35000 | 4 | 16 | 96565 | 11 |
2 | 37450 | 4 | 17 | 103320 | 12 |
3 | 40040 | 4 | 18 | 110530 | 13 |
4 | 42875 | 5 | 19 | 118265 | 14 |
5 | 45850 | 5 | 20 | 126560 | 15 |
6 | 49070 | 5 | 21 | 135415 | 16 |
7 | 52500 | 6 | 22 | 144900 | 17 |
8 | 56175 | 6 | 23 | 155050 | 18 |
9 | 60130 | 7 | 24 | 165900 | 19 |
10 | 64330 | 7 | 25 | 177500 | 21 |
11 | 68845 | 8 | 26 | 189945 | 22 |
12 | 73640 | 8 | 27 | 203245 | 24 |
13 | 78820 | 9 | 28 | 217455 | 26 |
14 | 84315 | 10 | 29 | 232680 | 27 |
15 | 90230 | 10 | 30 | 248990 | 29 |
上級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|
1 | 50000 | 7 |
2 | 57500 | 8 |
3 | 66100 | 9 |
4 | 76000 | 10 |
5 | 87450 | 12 |
6 | 100550 | 14 |
7 | 115650 | 16 |
8 | 133000 | 18 |
9 | 152950 | 21 |
10 | 175850 | 24 |
11 | 202250 | 28 |
12 | 232600 | 32 |
13 | 267500 | 37 |
14 | 307600 | 43 |
15 | 353750 | 49 |
超上級
Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
---|---|---|
1 | 150000 | 22 |
2 | 180000 | 27 |
3 | 216000 | 32 |
4 | 259200 | 38 |
5 | 310950 | 46 |
6 | 373200 | 55 |
7 | 447750 | 67 |
8 | 537450 | 80 |
9 | 644850 | 96 |
10 | 773850 | 116 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】