上限開放後のデータまで完全網羅
2019年4月3日〜12日に開催のイベント公演“めくるめく薔薇の館”について、旬キャラボーナスや公演レベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得合宿Ptなど、公演に関するデータをまとめました。
※本記事のデータは、一部過去のイベントを参照しています。もしデータの変更などが確認された場合、適時修正を行う可能性があります。
▼特効劇団員(通称:旬キャラ)
▼公演ごとのデータ比較
▼公演ごとのレベル別成功ライン&獲得合宿Pt
▼マチネ / 上限開放後
▼ソワレ / 上限開放後
▼千秋楽 / 上限開放後
▼追加公演 / 上限開放後
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、つぎのようなメリットがあります。
- 旬キャラはイベント公演において、無開花だと2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、各属性値がアップ
- プチ旬キャラはイベント公演において、無開花だと1.1倍、1回開花で1.2倍、2回開花で1.3倍に、各属性値がアップ
- イベント公演の結果に旬キャラボーナスが追加
旬キャラボーナスについてくわしく説明します。
旬キャラボーナス
旬キャラをユニットに入れてイベント公演を成功させると、結果の合宿Ptに旬キャラボーナスが加算されます。客演も旬キャラボーナス対象です。
重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラのボーナス一覧
【まどろみラプレミディ】斑鳩 三角 |
【物静かなジャルディニエ】ガイ |
【ノーブルアドレセント】瑠璃川 幸 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SR | R |
演目 | シリアス | コメディ | アクション |
開花0 | 150 | 100 | 50 |
開花1 | 275 | 225 | 175 |
開花2 | 425 | 375 | 325 |
入手 | 限定スカウト |
【優雅なネニュファール】雪白 東 |
【微笑みフルリール】月岡 紬 |
【温色ジャルディナージュ】三好 一成 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SSR | SR |
演目 | アクション | コメディ | シリアス |
開花0 | – | 150 | 100 |
開花1 | – | – | – |
開花2 | 425 | – | – |
入手 | 客演(※) | イベント報酬 |
※合宿番長の【優雅なネニュファール】雪白は客演でのみ登場します。最初から2回開花済みで、全演目にて選べます。
▼プチ旬キャラのボーナス一覧
【満開Playback】茅ヶ崎 至 |
【満開Playback】皆木 綴 |
【満開Playback】卯木 千景 |
|
---|---|---|---|
レア | SR | SR | SR |
演目 | コメディ | アクション | コメディ |
開花0 | 50 | 50 | 50 |
開花1 | 175 | 175 | 175 |
開花2 | 325 | 325 | 325 |
入手 | プレミアムスカウト |
公演ごとのデータ比較
公演ごとで最高レベルや制限時間、成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得合宿Ptなどが異なっています。
▼公演データまとめ
公演 | マチネ | ソワレ | 千秋楽 | 追加公演 |
---|---|---|---|---|
組 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 |
制限時間 | 90分 | 45分 | 30分 | 15分 |
上限開放前 | ||||
最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
獲得合宿Pt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 |
上限開放後(※) | ||||
最高レベル | 70 | 40 | 25 | 15 |
成功ライン | 223,662 | 405,355 | 670,002 | 1,212,622 |
獲得合宿Pt | 2,236 | 4,864 | 9,380 | 18,189 |
※レベル上限は累計合宿Pt115万到達後に解放されます。
公演ごとのレベル別成功ライン&獲得合宿Pt
公演ごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)や獲得合宿Ptをレベル別で一覧にまとめています。
各獲得合宿Ptは、旬キャラボーナスを含んでいない“素の獲得合宿Pt”です。
マチネ(上限開放前)
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt | Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 100 | 26 | 33,860 | 338 |
2 | 10,500 | 105 | 27 | 35,550 | 355 |
3 | 11,020 | 110 | 28 | 37,330 | 373 |
4 | 11,570 | 115 | 29 | 39,200 | 392 |
5 | 12,150 | 121 | 30 | 41,160 | 411 |
6 | 12,760 | 127 | 31 | 43,210 | 432 |
7 | 13,400 | 134 | 32 | 45,380 | 453 |
8 | 14,070 | 140 | 33 | 47,640 | 476 |
9 | 14,770 | 147 | 34 | 50,030 | 500 |
10 | 15,510 | 155 | 35 | 52,530 | 525 |
11 | 16,280 | 162 | 36 | 55,160 | 551 |
12 | 17,100 | 171 | 37 | 57,910 | 579 |
13 | 17,950 | 179 | 38 | 60,810 | 608 |
14 | 18,850 | 188 | 39 | 63,850 | 638 |
15 | 19,790 | 197 | 40 | 67,040 | 670 |
16 | 20,780 | 207 | 41 | 70,390 | 703 |
17 | 21,820 | 218 | 42 | 73,910 | 739 |
18 | 22,920 | 229 | 43 | 77,610 | 776 |
19 | 24,060 | 240 | 44 | 81,490 | 814 |
20 | 25,260 | 252 | 45 | 85,570 | 855 |
21 | 26,530 | 265 | 46 | 89,850 | 898 |
22 | 27,850 | 278 | 47 | 94,340 | 943 |
23 | 29,250 | 292 | 48 | 99,050 | 990 |
24 | 30,710 | 307 | 49 | 104,010 | 1,040 |
25 | 32,250 | 322 | 50 | 109,210 | 1,092 |
マチネ(上限開放後)
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|
51 | 113,141 | 1,131 |
52 | 117,291 | 1,172 |
53 | 121,550 | 1,215 |
54 | 126,028 | 1,260 |
55 | 130,615 | 1,306 |
56 | 135,311 | 1,353 |
57 | 140,334 | 1,403 |
58 | 145,467 | 1,454 |
59 | 150,709 | 1,507 |
60 | 156,279 | 1,562 |
61 | 161,958 | 1,619 |
63 | 173971 | 1739 |
64 | 180,305 | 1,803 |
65 | 186,967 | 1,869 |
66 | 193,738 | 1,937 |
67 | 200,837 | 2,008 |
68 | 208,154 | 2,081 |
69 | 215,798 | 2,157 |
70 | 223,662 | 2,236 |
ソワレ
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt | Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,000 | 420 | 16 | 96,565 | 1,158 |
2 | 37,450 | 449 | 17 | 103,320 | 1,239 |
3 | 40,040 | 480 | 18 | 110,530 | 1,326 |
4 | 42,875 | 514 | 19 | 118,265 | 1,419 |
5 | 45,850 | 550 | 20 | 126,560 | 1,518 |
6 | 49,070 | 588 | 21 | 135,415 | 1,624 |
7 | 52,500 | 630 | 22 | 144,900 | 1,738 |
8 | 56,175 | 674 | 23 | 155,050 | 1,860 |
9 | 60,130 | 721 | 24 | 165,900 | 1,990 |
10 | 64,330 | 771 | 25 | 177,500 | 2,130 |
11 | 68,845 | 826 | 26 | 189,945 | 2,279 |
12 | 73,640 | 883 | 27 | 203,245 | 2,438 |
13 | 78,820 | 945 | 28 | 217,455 | 2,609 |
14 | 84,315 | 1,011 | 29 | 232,680 | 2,792 |
15 | 90,230 | 1,082 | 30 | 248,990 | 2,987 |
ソワレ(上限開放後)
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|
31 | 261,439 | 3,137 |
32 | 27,4386 | 3,292 |
33 | 288,081 | 3,456 |
34 | 302,522 | 3,630 |
35 | 317,711 | 3,812 |
36 | 333,646 | 4,003 |
37 | 350,328 | 4,203 |
38 | 367,758 | 4,413 |
39 | 386,183 | 4,634 |
40 | 405,355 | 4,864 |
千秋楽
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|
1 | 50,000 | 700 |
2 | 57,500 | 805 |
3 | 66,100 | 925 |
4 | 76,000 | 1,064 |
5 | 87,450 | 1,224 |
6 | 100,550 | 1,407 |
7 | 115,650 | 1,619 |
8 | 133,000 | 1,862 |
9 | 152,950 | 2,141 |
10 | 175,850 | 2,461 |
11 | 202,250 | 2,831 |
12 | 232,600 | 3,256 |
13 | 267,500 | 3,745 |
14 | 307,600 | 4,306 |
15 | 353,750 | 4,952 |
千秋楽(上限開放後)
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|
16 | 377,097 | 5,279 |
17 | 401,860 | 5,626 |
18 | 428,391 | 5,997 |
19 | 456,691 | 6,393 |
20 | 486,760 | 6,814 |
21 | 518,951 | 7,265 |
22 | 553,265 | 7,745 |
23 | 589,701 | 8,255 |
24 | 628,613 | 8,800 |
25 | 670,002 | 9,380 |
追加公演
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|
1 | 150,000 | 2,250 |
2 | 180,000 | 2,700 |
3 | 216,000 | 3,240 |
4 | 259,200 | 3,888 |
5 | 310,950 | 4,664 |
6 | 373,200 | 5,598 |
7 | 447,750 | 6,716 |
8 | 537,450 | 8,061 |
9 | 644,850 | 9,672 |
10 | 773,850 | 11,607 |
追加公演(上限開放後)
Lv | 成功ライン | 獲得合宿Pt |
---|---|---|
11 | 846,591 | 12,698 |
12 | 925,524 | 13,882 |
13 | 1,012,969 | 15,194 |
14 | 1,108,153 | 16,622 |
15 | 1,21,2622 | 18,189 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】
⇒各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)