臆病なシンガー 吉野
誕生日 | 身長 | 体重 | |
1994/1/5 | 162cm | 45kg | |
CV | |||
田丸篤志 | |||
キャスト解説 | |||
気弱でプレッシャーに弱い童顔シンガー。ひとりでの練習では上手いが全体練習では失敗しがち。 |
★5
★5【遠い日を思う】吉野
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 1360 | 680 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ひとひらの繋がり 15秒間、チームKのキャストのSCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を大アップ |
★5【欲しい言葉】吉野
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 1360 | 680 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
君の心が氷のようでも 8秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演終了時、チャンス値合計が100アップ |
★4
★4【表現はイメージ】吉野
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
580 | 1240 | 620 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
コンセントレーション 最終SCOREに低倍率のボーナスを得る、最大3回まで効果は重複する | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★4【薔薇と迷い人】吉野
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
580 | 1240 | 620 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
孤独の中の祝福は 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを125%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
Halloween Night をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★4【ストレッチ】吉野
衣装 | チーム | ||
練習着 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
580 | 1240 | 620 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ストレッチ・ウィズ・ミー 10秒間、チームKのキャストのSCOREを40%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★4【オーダーパニック】吉野
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
580 | 1240 | 620 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
喧噪に消えた言葉 20秒間、インサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★3
★3【Halloween Night】吉野
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
560 | 1120 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Halloween Night をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【オフの日】吉野
衣装 | チーム | ||
私服 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
560 | 1120 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【舞台衣装K】吉野
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
560 | 1120 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ】吉野
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
480 | 1040 | 480 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
ソテツが公演参加時、自分のDaのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】吉野
衣装 | チーム | ||
練習着 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
360 | 1000 | 400 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
リコが公演参加時、自分のAcのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |