ワイルドな無頼漢 黒曜
誕生日 | 身長 | 体重 | |
1994/4/20 | 185cm | 75kg | |
CV | |||
近藤隆 | |||
キャスト解説 | |||
見た目も言動も荒いが人望厚く仲間に慕われる男。スターレスの最初期メンバー。 |
★5
★5【勝つのは俺だ】黒曜
衣装 | チーム | ||
黒衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1200 | 800 | 960 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
奪い取る者、黒曜 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを25%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★5【プライドを見せつけろ】黒曜
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 940 | 940 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
選ばれた者、黒曜 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを25%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
チームWメンバーの応援ゲージの上昇量が30%アップ |
★5【流れる紫煙】黒曜
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1080 | 940 | 1040 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ミルク味の休息 25秒間、チームWのキャストのSCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のチームWのキャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
チームWメンバーの応援ゲージの上昇量が40%アップ |
★4
★4【矜持を忘れるな】黒曜
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
980 | 840 | 940 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
情熱の愛を歌うロミオ 30秒間、チームWのキャストのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
Breakin’ it faster をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
Breakin’ it fasterの熟練度が2段階アップ、最大値以上にはならない |
★4【まだまだいけるぜ】黒曜
衣装 | チーム | ||
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
980 | 840 | 940 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
トップであるために 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★4【開店準備】黒曜
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
980 | 840 | 940 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
守るべき優しさ 25秒間、センターレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を中アップ |
★3
★3【雪花】黒曜
衣装 | チーム | ||
黒衣装(雪花衣装) | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 720 | 840 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
雪花 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【Breakin’ it faster】黒曜
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 720 | 840 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Breakin’ it faster をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【オフの日】黒曜
衣装 | チーム | ||
私服 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 720 | 840 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★3【舞台衣装W】黒曜
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 720 | 840 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ】黒曜
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
800 | 680 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
晶が公演参加時、自分のVoのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】黒曜
衣装 | チーム | ||
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 560 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
ケイが公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |