ナル系・元ホスト リコ
誕生日 | 身長 | 体重 | |
1997/8/21 | 179cm | 65kg | |
CV | |||
小笠原仁 | |||
キャスト解説 | |||
自己愛と自己主張が強い元ホスト。新オーナーからの紹介でスターレスに参加する。 |
※現在、チームKのカードの入手は特定のガチャチケットのみとなっています。
★5
★5【新しい運命をつかめ】リコ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
800 | 800 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
塗りかえられた運命 8秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを75%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
初期応援ゲージ+50% |
★4
★4【羽子板遊戯】リコ
衣装 | チーム | ||
新春 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
760 | 760 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
戯れの果てに 15秒間、センターレーンのSCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
雷神 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【魅力的なカラダ】リコ
衣装 | チーム | ||
練習着 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
760 | 760 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ゴールデンプロポーション 一番左のレーンの2小節分のロングノート以外のノートを最高判定で処理し、SCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★4【ハニートースト】リコ
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
760 | 760 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
愛の記念日 8秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★4【水面下の企み】リコ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
760 | 760 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
奪い取る決意 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを25%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★4【準備運動】リコ
衣装 | チーム | ||
練習着 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
760 | 760 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
キスの条件 左側2レーンの2小節分のロングノート以外のノートを最高判定で処理し、SCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★4【ハニートースト】リコ
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
760 | 760 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
愛の記念日 8秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★3
★3【RAI-JIN】リコ
衣装 | チーム | ||
新春 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 720 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
雷神 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【オフの日】リコ
衣装 | チーム | ||
私服 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 720 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【舞台衣装B】リコ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 720 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【オフの日】リコ
衣装 | チーム | ||
私服 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 720 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【舞台衣装K】リコ
衣装 | チーム | ||
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 720 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ】リコ
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
600 | 600 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
吉野が公演参加時、自分のVoのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
★2【スタッフ】リコ
衣装 | チーム | ||
レストラン衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
600 | 600 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
吉野が公演参加時、自分のVoのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】リコ
衣装 | チーム | ||
練習着 | B | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
540 | 540 | 540 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
シンが公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のDa補正値を微アップ |
★1【リハーサル】リコ
衣装 | チーム | ||
練習着 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
540 | 540 | 540 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
シンが公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |