全24旬キャラを活かした高ポイントユニットを紹介
※イベント開始後、ルールに応じてユニットを追加修正する可能性があります。ご了承ください。
8周年イベント“ルキャドの祝福”の、限定スカウトから排出される旬キャラに関するまとめです。
演目ごとのオススメリンクスキルやユニット編成などを掲載しています。
今回は全24劇団員が旬キャラなので、ユニットパターンはいくつも考えられます。
そこで当記事では、軸にしたいリンクスキルとともに、高ポイントで使い勝手のよいオススメのユニットを厳選して紹介します。
コメディ
▼コメディ旬キャラ一覧
至 |
千景 |
幸 |
椋 |
---|---|---|---|
左京 |
莇 |
紬 |
ガイ |
軸にしたいコメディリンクスキル
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生夏組 | 天馬 | 幸 | 椋 | 三角 | 一成 |
九門 | |||||
はがき懸賞研究会 | 綴 | 椋 | 左京 | 丞 | ガイ |
ルーキーズ | 千景 | 九門 | 莇 | ガイ | |
聖フローラ組 | 幸 | 椋 | 誉 | ||
少女漫画同好会 | 椋 | 一成 | 左京 |
コメディユニット編成例
自ユニット | リンクスキル | |
---|---|---|
1 | 幸・椋・一成・左京・莇・誉 | “聖フローラ組”+“少女漫画同好会”+“芸術家肌” |
2 | 綴・椋・一成・左京・丞・ガイ | “はがき懸賞研究会”+“少女漫画同好会” |
3 | シトロン・幸・椋・三角・誉・綴or至or臣 | “トラブルメーカーズ”+“聖フローラ組”+“目指せ漫才の星(団内文芸部)”or“魚卵嫌い”or“団内手芸部” |
4 | 椋・一成・左京・莇・誉・綴or至or太一 | “少女漫画同好会”+“芸術家肌”+“団内文芸部”or“魚卵嫌い”or“ワンワンコンビ” |
5 | 至・幸・椋・九門・太一・誉 | “明日こそ異世界転生”+“聖フローラ組”+“魚卵嫌い” |
6 | 千景・九門・臣3・莇・ガイ3・咲也or幸 | “ルーキーズ”+“手に職組”+“ルーキー&リーダー春”or“団内手芸部” |
7 | 幸・椋・十座・密・誉・東 | “甘党”+“聖フローラ組” |
8 | 千景・一成・九門・莇・誉・ガイ | “ルーキーズ”+“芸術家肌” |
9 | 天馬・幸・椋・三角・一成・九門 | “新生夏組” |
10 | 綴・シトロン・三角・誉・α・α | “トラブルメーカーズ”+“目指せ漫才の星”+“団内文芸部” |
※赤字は客演候補。名前に“2”と付いているキャラは“ACT2”以降、“3”と付いているキャラは“ACT3”以降のカードが対象です。
1と2が高リンクスキル率のユニットです。
手持ちの旬キャラによっては3から5といったユニットもいいでしょう。
6から8の4人リンクスキルを中心としたユニットもオススメです。
夏組中心なら9がいいでしょう。
10は自由枠がふたつあるユニットです。ひとつは客演用、もうひとつの枠は手持ちの旬キャラを自由に入れることができます。
アクション
▼アクション旬キャラ一覧
綴 |
シトロン |
天馬 |
九門 |
---|---|---|---|
万里 |
臣 |
密 |
誉 |
軸にしたいアクションリンクスキル
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生秋組 | 万里 | 十座 | 太一 | 臣 | 左京 |
莇 | |||||
スパイシー料理研究会 | シトロン | 千景 | 九門 | 臣 | 紬 |
リーダーズ | 咲也 | 天馬 | 万里 | 紬 | |
団内サッカー部 | 綴 | 臣 | 莇 | 丞 | |
ルーキー&リーダー夏 | 天馬 | 九門 | |||
マシュマロ供給 | 密 | 誉 | |||
マシュマロ供給2 | 密 | 誉 |
アクションユニット編成例
自ユニット | リンクスキル | |
---|---|---|
1 | 咲也・天馬・万里・十座・太一・紬 | “リーダーズ”+“欧華高校組”+“ひたむきボーイズ” |
2 | 真澄・シトロン・千景・幸・丞・天馬or紬 | “毒舌”+“歌舞伎好き1or2”+“両親が海外1or2”or“おさななじみ” |
3 | 至2・天馬・九門・十座・太一・ガイ | “カラテスピリッツ”+“欧華高校組”+“ジャンクフーダー1or2”(+“ルーキー&リーダー夏”) |
4 | 咲也・天馬・九門・万里・紬・真澄or至or十座or左京2or丞orガイ | “リーダーズ”+“ルーキー&リーダー夏”+“両親が海外1or2”or“ゲーマー部”or“ひたむきボーイズ”or“あやとり検定”or“おさななじみ”or“ルーキー&リーダー冬” |
5 | 綴・臣・莇・紬・丞・東2orガイ | “団内サッカー部”+“おさななじみ”+“保湿の鬼”or“ルーキー&リーダー冬” |
6 | 綴・シトロン・幸・臣・莇・丞 | “団内サッカー部”+“歌舞伎好き1or2” |
7 | シトロン・千景・九門・臣・紬・天馬or左京2or丞orガイ | “スパイシー料理研究会”+“ルーキー&リーダー夏”or“あやとり検定”or“おさななじみ”or“ルーキー&リーダー冬” |
8 | 万里・十座・太一・臣・左京・莇 | “新生秋組” |
9 | 椋2・三角・密・ガイ・α・α | “50m走ベストタイム”+“未来の王子様育成中”+“さんかく密輸し隊” |
※赤字は客演候補。名前に“2”と付いているキャラは“ACT2”以降、“3”と付いているキャラは“ACT3”以降のカードが対象です。
1が高リンクスキル率のユニットです。
2や3も高ポイントが狙えます。
手持ち旬キャラによっては4から7もいいでしょう。
秋組中心なら8がオススメです。
9は自由枠がふたつあるユニット。ひと枠は客演用、もうひとつの枠は手持ちの旬キャラを自由に入れることができます。
シリアス
▼シリアス旬キャラ一覧
咲也 |
真澄 |
三角 |
一成 |
---|---|---|---|
十座 |
太一 |
丞 |
東 |
軸にしたいシリアスリンクスキル
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生春組 | 咲也 | 真澄 | 綴 | 至 | シトロン |
千景 | |||||
新生冬組 | 紬 | 丞 | 密 | 誉 | 東 |
ガイ | |||||
将棋部 | 至 | 三角 | 太一 | 莇 | ガイ |
天涯孤独 | 咲也 | 千景 | 密 | 東 | |
団内麻雀部 | シトロン | 一成 | 左京 | 東 | |
葉星大学組3 | 綴 | 天馬 | 十座 | 太一 | |
花咲学園組 | 咲也 | 真澄 | 万里 | ||
大人のおにぎりクラブ | 三角 | 左京 | 東 | ||
Gの洗礼 | 太一 | 丞 |
シリアスユニット編成例
自ユニット | リンクスキル | |
---|---|---|
1 | シトロン・三角・一成(2)・左京・東・万里2or臣 | “団内麻雀部”+“大人のおにぎりクラブ”+“天鵞絨美術大学組”or“元ヤン” |
2 | 咲也・真澄・千景・万里・密・東 | “天涯孤独”+“花咲学園組”+“寝る子は育つ” |
3 | 綴3・天馬3・十座3・太一3・丞(2)・千景or幸 | “葉星大学組3”+“Gの洗礼”+“団内修理部”or“夏組の火薬庫” |
4 | 咲也・千景・丞2・密・東・真澄or太一 | “天涯孤独”+“団内修理部”+“寝る子は育つ”or“Gの洗礼” |
5 | シトロン・一成2・万里2・左京・東・臣or莇 | “団内麻雀部”+“天鵞絨美術大学組”+“元ヤン”or“ルーキー&リーダー秋” |
6 | 綴3・天馬3・椋・九門・十座3・太一3 | “葉星大学組3”+“いとこ同士” |
7 | シトロン・三角・一成・左京・東・α | “団内麻雀部”+“大人のおにぎりクラブ” |
8 | 咲也・真澄・綴・至・シトロン・千景 | “新生春組” |
9 | 紬・丞・密・誉・東・ガイ | “新生冬組” |
※赤字は客演候補。名前に“2”と付いているキャラは“ACT2”以降、“3”と付いているキャラは“ACT3”以降のカードが対象です。
1と2が高リンクスキル率のユニットです。
手持ちによっては3から6も強力です。
7は自由枠がひとつあるユニットです。
春組中心なら8、冬組中心なら9がいいでしょう。
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】