皆木 綴(みなぎ つづる)のプロフィール
年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|
19 | 4/9 | 180 | A | |
職業 | ||||
葉星大学1年生(ACT1) 葉星大学2年生(ACT2) |
||||
趣味 | ||||
バイト情報誌で割のいい面白バイトを探すこと | ||||
イメージフラワー | CV | |||
タンポポ | 西山宏太朗 |
SSR【皆木家襲来】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1602 / Ac:1830 / Sr:1143 | |||
主演スキル | |||
お兄ちゃんモード ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【やんちゃプードル】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:1921 / Ac:1129 / Sr:1525 | |||
主演スキル | |||
ワンダフルな玉乗り ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【拝啓、親愛なる君へ】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1778 / Ac:2029 / Sr:1268 | |||
主演スキル | |||
敬具、第一のファンより ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【手作りハッピーハロウィン】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1602 / Ac:1143 / Sr:1830 | |||
主演スキル | |||
31日のお兄ちゃん ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2130 / Ac:1254 / Sr:1691 | |||
主演スキル | |||
ピクニックバースデー ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【今日の佳き日に】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1778 / Ac:1268 / Sr:2029 | |||
主演スキル | |||
親族一同総出の出席 ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【ネタ練習はコツコツと】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:2043 / Ac:2229 / Sr:1303 | |||
主演スキル | |||
ひたむきツッコミ練習 ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【茜さす過日の記憶】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2451 / Ac:1266 / Sr:1858 | |||
主演スキル | |||
身近で遠い自慢の兄貴 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【絶体絶命ホークアイ】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:2043 / Ac:1303 / Sr:2229 | |||
主演スキル | |||
メンテナンスは定期的に ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1300 / Ac:927 / Sr:1483 | |||
主演スキル | |||
努力家のたんぽぽ ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【パラパラ米吹雪】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
花咲くチャーハン弁当 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【Bloom SPRNG】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1557 / Ac:917 / Sr:1236 | |||
主演スキル | |||
ダンデライオンのあくび ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【知らない街を歩きたい】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1434 / Ac:1023 / Sr:1638 | |||
主演スキル | |||
皆木家お土産ミッション ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【背筋を伸ばして新春万福】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1790 / Ac:1365 / Sr:1011 | |||
主演スキル | |||
末吉タハハFACE ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1367 / Ac:1561 / Sr:975 | |||
主演スキル | |||
公演合間もネタ思案 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【危機一髪イリュージョン】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1642 / Ac:1047 / Sr:1791 | |||
主演スキル | |||
種も仕掛けもなかったら困る ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【苦労人うさぎ】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1970 / Ac:1017 / Sr:1493 | |||
主演スキル | |||
ウサ耳男子・リターンズ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1800 / Ac:1058 / Sr:1430 | |||
主演スキル | |||
取り違えマジックステッキ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【縁の下の四弦】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1705 / Ac:1215 / Sr:1946 | |||
主演スキル | |||
背になじむ相棒 ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1642 / Ac:1791 / Sr:1047 | |||
主演スキル | |||
脚本BDケーキ ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【お清めの水柄杓】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1705 / Ac:1945 / Sr:1215 | |||
主演スキル | |||
手水舎の作法は予習済み ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【BRIGHT SPRING】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
Ever☆Blooming! ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【抱きしめベア】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
綿の絶大な癒し効果 ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ビッグサプライズ!】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1838 / Ac:1312 / Sr:2100 | |||
主演スキル | |||
自主連直行! ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1596 / Ac:1822 / Sr:1139 | |||
主演スキル | |||
友情の真贋はココロの中に ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【本日のピンク盛り】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1838 / Ac:2100 / Sr:1312 | |||
主演スキル | |||
ふかふかハートクッション ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1180 / Ac:1345 / Sr:840 | |||
主演スキル | |||
諦めたくない夢 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ロミオとジュリアス】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1412 / Ac:1121 / Sr:832 | |||
主演スキル | |||
ロミオへの愛情 ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【不思議の国の青年アリス】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
うさ耳男子 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【実直キョンシー】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
つづキョンJUMP ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ぱくぱくカップケイク】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1285 / Ac:1465 / Sr:915 | |||
主演スキル | |||
フォークちゃんの本懐 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【Knights of Round IV】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:1285 / Ac:915 / Sr:1465 | |||
主演スキル | |||
赤の書 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【口説き下手なヘルメス】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1743 / Ac:901 / Sr:1321 | |||
主演スキル | |||
ゼウスの使い ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ド緊張LIVE!】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1453 / Ac:1585 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
水分補給は計画的に ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【駆け巡る】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:1453 / Ac:927 / Sr:1585 | |||
主演スキル | |||
手馴れたスピニングボール ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【至福の打たせ湯】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1495 / Ac:1705 / Sr:1065 | |||
主演スキル | |||
コリをほぐしてリラックス ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
N【春待つつぼみ】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:1033 / Ac:607 / Sr:820 | |||
主演スキル | |||
止まらない創作意欲 ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【フォーマルにキメて】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:861 / Ac:615 / Sr:984 | |||
主演スキル | |||
着られ系男子 ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【ぜんまい仕掛けのココロ】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:933 / Ac:664 / Sr:1063 | |||
主演スキル | |||
友に憧れる錬金術師 ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【エメラルドのペテン師】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:861 / Ac:984 / Sr:615 | |||
主演スキル | |||
疑心暗鬼の種火 ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【春ケ丘Quartet】皆木 綴
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
春 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:1257 / Ac:650 / Sr:953 | |||
主演スキル | |||
奔放なグリッサンド ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
皆木 綴のリンクスキル
ACT1以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生春組 (Sr大アップ) |
咲也 | 真澄 | 綴 | 至 | シトロン |
千景 | |||||
はがき懸賞研究会 (Co中アップ) |
綴 | 椋 | 左京 | 丞 | ガイ |
団内サッカー部 (Ac小アップ) |
綴 | 臣 | 莇 | 丞 | |
目指せ漫才の星 (Coアップ) |
綴 | シトロン | |||
団内文芸部 (Coアップ) |
綴 | 誉 | |||
葉星大学組 (Srアップ) |
綴 | 臣 |
ACT2以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
葉星大学組2 (Srややアップ+) |
綴 | 十座 | 臣 |
【そのほかの春組メンバー】
佐久間 咲也(さくま さくや)