斑鳩 三角(いかるが みすみ)のプロフィール
年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|
20 | 6/6 | 175 | AB | |
職業 | ||||
フリーター(ACT1&2) | ||||
趣味 | ||||
三角のものを集めること | ||||
イメージフラワー | CV | |||
ダリア | 廣瀬大介 |
⇒三角くんが“さんかく”と言った回数を数えてみた
⇒ガールズトークで振り返る・三角の魅力とは?
⇒公演衣装や夏服など三角の衣装まとめ
SSR【デルタサーカス!】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1525 / Ac:1921 / Sr:1129 | |||
主演スキル | |||
△さんかくフェスタ△ ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1143 / Ac:1602 / Sr:1830 | |||
主演スキル | |||
さんかくバースデー ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【月映えの烏天狗】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
さんかく百鬼夜行 ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【さんかくヴァイキング】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:1830 / Ac:1602 / Sr:1143 | |||
主演スキル | |||
タカラモノの在り処 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【サンカクロースの襲来】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1254 / Ac:2130 / Sr:1691 | |||
主演スキル | |||
電飾きらきらダリア ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【逢魔が時の色彩】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
黄昏る街の風景 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【中秋の黒兎】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:1858 / Ac:2451 / Sr:1266 | |||
主演スキル | |||
うさぎさんと世間話 ユニットのAcを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【まどろみラプレミディ】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:1303 / Ac:2043 / Sr:2229 | |||
主演スキル | |||
動物さんはおともだち! ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Encore】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 80 | |
初期値 | |||
Co:2229 / Ac:2043 / Sr:1303 | |||
主演スキル | |||
再演:抜錨!スカイ海賊団 ユニットのCoを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【死者たちの行進】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 80 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
トリアングロ・カラベラ ユニットのSrを大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【シビュラの盲点たち】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 80 | |
初期値 | |||
Co:2025 / Ac:2551 / Sr:1499 | |||
主演スキル | |||
さんかくフレンズは次元も超える ユニットの無を大アップ |
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1483 / Ac:1300 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
トリッキーなダリア ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【さんかく探検隊】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:917 / Ac:1557 / Sr:1236 | |||
主演スキル | |||
さんかくトレジャー ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【さんかくビーチへようこそ】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:917 / Ac:1557 / Sr:1236 | |||
主演スキル | |||
さんかくフラッグ一目散 ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【Bloom SUMMER】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:927 / Ac:1300 / Sr:1483 | |||
主演スキル | |||
いちにっさんかく ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1301 / Ac:1639 / Sr:963 | |||
主演スキル | |||
黒ひげで船長度UP? ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ごちそうさんかくパフェ】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1638 / Ac:1434 / Sr:1023 | |||
主演スキル | |||
こだわり強めな店長さん ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【狙えゴールデングラブ】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1011 / Ac:1719 / Sr:1365 | |||
主演スキル | |||
ネクストバッターズさんかく ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:1493 / Ac:1970 / Sr:1017 | |||
主演スキル | |||
ピラミッドBDケーキ ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【Mr.&Mrs.さんかく】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1023 / Ac:1434 / Sr:1638 | |||
主演スキル | |||
幸せのさんかくブーケ ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ハイティーンメモリー】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1791 / Ac:1642 / Sr:1047 | |||
主演スキル | |||
黒板消し無限パフパフ ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【強制さんかく絵馬】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1047 / Ac:1642 / Sr:1791 | |||
主演スキル | |||
イノシシさんの牙はさんかく! ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 60 | |
初期値 | |||
Co:1715 / Ac:1502 / Sr:1071 | |||
主演スキル | |||
しゅしゅしゅなポーズ考え中 ユニットのCoを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【BRIGHT SUMMER】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 60 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
Ever☆Blooming! ユニットのAcを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【ダリアアロハ】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1215 / Ac:1705 / Sr:1945 | |||
主演スキル | |||
夏の冷たいさんかく ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 60 | |
初期値 | |||
Co:1139 / Ac:1596 / Sr:1822 | |||
主演スキル | |||
見果てぬ夢へヨーソロー! ユニットのSrを中アップ |
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:840 / Ac:1180 / Sr:1345 | |||
主演スキル | |||
たゆまぬさんかく ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【Water me!】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:840 / Ac:1180 / Sr:1345 | |||
主演スキル | |||
魔人の享楽 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【さんかくモンブラン】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
おいしいさんかく ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【にぼしを巡る冒険】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1121 / Ac:1412 / Sr:832 | |||
主演スキル | |||
屋敷猫の冒険 ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【さんかくトラベラーズ】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1465 / Ac:1285 / Sr:915 | |||
主演スキル | |||
withトラベルさんかくクン ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ごきげんなアルタイル】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1221 / Ac:1538 / Sr:906 | |||
主演スキル | |||
さんかくオンリー笹飾り ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【ウラオモテTEACHER】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:915 / Ac:1285 / Sr:1465 | |||
主演スキル | |||
本日の宿題集め当番 ユニットのSrを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【さんかくビスケット】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:1585 / Ac:1453 / Sr:927 | |||
主演スキル | |||
天高くドヤ顔ハート ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【花の王子さま】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 40 | |
初期値 | |||
Co:1321 / Ac:1743 / Sr:901 | |||
主演スキル | |||
狡知のたくらみ ユニットのAcを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
R【導きエンゼル】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
さんかくフィッシュ! ユニットのCoを小アップ |
※R++時の最大レベルは60
N【夏への扉】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:984 / Ac:861 / Sr:615 | |||
主演スキル | |||
三角星人 ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【フォーマルにキメて】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:820 / Ac:1033 / Sr:607 | |||
主演スキル | |||
隠れさんかく探し ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【抜錨!スカイ海賊団】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 20 | |
初期値 | |||
Co:664 / Ac:933 / Sr:1063 | |||
主演スキル | |||
宝の地図を握り締め ユニットのSrをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【初恋甲子園】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | コメディ | 20 | |
初期値 | |||
Co:1063 / Ac:933 / Sr:664 | |||
主演スキル | |||
予想外ファインプレー ユニットのCoをアップ |
※N++時の最大レベルは40
N【SHI★NO★BI珍道中】斑鳩 三角
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | アクション | 20 | |
初期値 | |||
Co:886 / Ac:1116 / Sr:658 | |||
主演スキル | |||
忍法さんかくテレポートの術 ユニットのAcをアップ |
※N++時の最大レベルは40
斑鳩 三角のリンクスキル
ACT1以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生夏組 (Co大アップ) |
天馬 | 幸 | 椋 | 三角 | 一成 |
九門 |
|||||
将棋部 (Sr中アップ) |
至 | 三角 | 太一 | 莇 | ガイ |
トラブルメーカーズ (Coややアップ) |
シトロン | 三角 | 誉 | ||
フリーター (Coややアップ) |
三角 | 紬 | 東 | ||
50m走ベストタイム (Acややアップ) |
椋 | 三角 | 密 | ||
大人のおにぎりクラブ (Srややアップ) |
三角 | 左京 | 東 | ||
さんかく密輸し隊 (Acアップ) |
三角 | ガイ |
ACT2以降
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
フリーター2 (Co中アップ+) |
咲也 | 三角 | 紬 | 密 | 東 |
【そのほかの夏組メンバー】
皇 天馬(すめらぎ てんま)