必要合計数などの確認はこちらで
『A3!(エースリー)』キャラ育成の要素・特訓に必要なアイテムの種類や個数をまとめたページです。
▼メインキャスト特訓3回の素材合計数まとめ
レア | 所属組アイテム | 男優賞アイテム | コイン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
花 | つぼみ | 種 | 主演 | 助演 | ||
SSR | 33 | 39 | 46 | 27 | 0 | 30000 |
SR | 13 | 20 | 0 | 10 | 0 | 18000 |
R | 0 | 5 | 22 | 0 | 9 | 12000 |
N | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6000 |
SSR
春組メインキャスト | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | ||||
1回目 | 10 | 12 | 14 | 8 |
2回目 | 11 | 13 | 15 | 9 |
3回目 | 12 | 14 | 17 | 10 |
3回合計 | 33 | 39 | 46 | 27 |
夏組メインキャスト | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | ||||
1回目 | 10 | 12 | 14 | 8 |
2回目 | 11 | 13 | 15 | 9 |
3回目 | 12 | 14 | 17 | 10 |
3回合計 | 33 | 39 | 46 | 27 |
秋組メインキャスト | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | ||||
1回目 | 10 | 12 | 14 | 8 |
2回目 | 11 | 13 | 15 | 9 |
3回目 | 12 | 14 | 17 | 10 |
3回合計 | 33 | 39 | 46 | 27 |
冬組メインキャスト | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | ||||
1回目 | 10 | 12 | 14 | 8 |
2回目 | 11 | 13 | 15 | 9 |
3回目 | 12 | 14 | 17 | 10 |
3回合計 | 33 | 39 | 46 | 27 |
SR
春組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 4 | 6 | 3 |
2回目 | 4 | 7 | 3 |
3回目 | 5 | 7 | 4 |
3回合計 | 13 | 20 | 10 |
夏組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 4 | 6 | 3 |
2回目 | 4 | 7 | 3 |
3回目 | 5 | 7 | 4 |
3回合計 | 13 | 20 | 10 |
秋組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 4 | 6 | 3 |
2回目 | 4 | 7 | 3 |
3回目 | 5 | 7 | 4 |
3回合計 | 13 | 20 | 10 |
冬組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 4 | 6 | 3 |
2回目 | 4 | 7 | 3 |
3回目 | 5 | 7 | 4 |
3回合計 | 13 | 20 | 10 |
R
春組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 1 | 6 | 2 |
2回目 | 2 | 7 | 3 |
3回目 | 2 | 9 | 4 |
3回合計 | 5 | 22 | 9 |
夏組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 1 | 6 | 2 |
2回目 | 2 | 7 | 3 |
3回目 | 2 | 9 | 4 |
3回合計 | 5 | 22 | 9 |
秋組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 1 | 6 | 2 |
2回目 | 2 | 7 | 3 |
3回目 | 2 | 9 | 4 |
3回合計 | 5 | 22 | 9 |
冬組メインキャスト | |||
---|---|---|---|
アイテム | |||
1回目 | 1 | 6 | 2 |
2回目 | 2 | 7 | 3 |
3回目 | 2 | 9 | 4 |
3回合計 | 5 | 22 | 9 |
裏方組 | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | ||||
1回目 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2回目 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3回目 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3回合計 | 12 | 12 | 12 | 12 |
春組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 6 | 1 |
3回目 | 8 | 1 |
3回合計 | 18 | 3 |
夏組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 6 | 1 |
3回目 | 8 | 1 |
3回合計 | 18 | 3 |
秋組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 6 | 1 |
3回目 | 8 | 1 |
3回合計 | 18 | 3 |
冬組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 6 | 1 |
3回目 | 8 | 1 |
3回合計 | 18 | 3 |
N
春組メインキャスト | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 4 | 4 |
3回目 | 5 | 1 |
3回合計 | 13 | 6 |
夏組メインキャスト | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 4 | 4 |
3回目 | 5 | 1 |
3回合計 | 13 | 6 |
秋組メインキャスト | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 4 | 4 |
3回目 | 5 | 1 |
3回合計 | 13 | 6 |
冬組メインキャスト | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 4 | 1 |
2回目 | 4 | 4 |
3回目 | 5 | 1 |
3回合計 | 13 | 6 |
春組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 3 | 1 |
2回目 | 4 | 1 |
3回目 | 6 | 1 |
3回合計 | 13 | 3 |
夏組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 3 | 1 |
2回目 | 4 | 1 |
3回目 | 6 | 1 |
3回合計 | 13 | 3 |
秋組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 3 | 1 |
2回目 | 4 | 1 |
3回目 | 6 | 1 |
3回合計 | 13 | 3 |
冬組アンサンブル | ||
---|---|---|
アイテム | ||
1回目 | 3 | 1 |
2回目 | 4 | 1 |
3回目 | 6 | 1 |
3回合計 | 13 | 3 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】
⇒各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)