
傲慢なポラリス ケイ
![]() |
誕生日 | 身長 | 体重 |
1995/9/6 | 181cm | 70kg | |
CV | |||
日野聡 | |||
キャスト解説 | |||
絶対的王者として君臨するスーパーパフォーマー。目的のためには手段を選ばず他人を信用しない。 |
★5
★5【トップスター】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 1000 | 820 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
君ありて幸福 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを25%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
全ての楽曲の熟練度が2段階アップ、最大値以上にはならない |
★5【王者の休日】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1120 | 1120 | 1080 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
王者の休日 40秒間、チームKのキャストのPASS以外のタップ判定を上昇させる | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のチームKのキャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
初期応援ゲージ+50% |
★4
★4【鳥籠】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1020 | 1000 | 980 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
小鳥に誓いを 20秒間、センターレーンのSCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが40%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【原書の悦楽】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1020 | 1000 | 980 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
クローズ・トゥ・オリジナル 30秒間、チームKのキャストのSCOREを75%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【薔薇と吸血鬼】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1020 | 1000 | 980 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
小鳥に愛を乞う 8秒間、チームKのキャストのSCOREを75%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
Halloween Night をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【軽くながす】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1020 | 1000 | 980 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
回復のまじない 15秒間、チームKのキャストのSCOREを40%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★4【バーテンダー】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
1020 | 1000 | 980 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
花を守る人 30秒間、センターレーンのSCOREを75%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★3
★3【Halloween Night】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 940 | 920 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Halloween Night をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【オフの日】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
私服 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 940 | 920 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが30%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【舞台衣装K】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 940 | 920 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ 】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン衣装 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
880 | 880 | 840 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが20%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】ケイ
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | K | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 820 | 760 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
黒曜が公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
[article_link id=1390295]
作品情報
ブラックスター -Theater Starless-
- 対応機種:
- iOS/Android
- 価格:
- 無料(アプリ内課金あり)
- メーカー:
- DONUTS
- 公式サイト:
- https://blackstar-ts.jp/
- 配信日:
- 配信中
- コピーライト:
- (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
最新号
LATEST ISSUE
人気ランキング
RANKING
-
1グッズ2025.04.19
-
2A3!2017.02.07
-
3ニュース2020.01.31
-
4ニュース2025.04.16
-
5A3!2017.04.10