
チャラい態度の本格派シンガー 晶
![]() |
誕生日 | 身長 | 体重 |
1993/11/29 | 176cm | 68kg | |
CV | |||
沖野晃司 | |||
キャスト解説 | |||
女の子大好きなウェイ系シンガー。常にへらへらとしており 何に対しても適当に流す。 |
★5
★5【なんでも軽く】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
700 | 1600 | 660 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
凍てつく炎は秘めたままで 5秒間、全レーンにくるノートを自動で最高判定で処理し、SCOREを100%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のDa、Ac補正値を中アップ |
★5【ロマンをつかみ取れ】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
940 | 940 | 940 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
選ばれた者、晶 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを25%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
チームWメンバーの応援ゲージの上昇量が30%アップ |
★4
★4【自覚を手にしろ】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 1440 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
不滅の愛を歌うロミオ 30秒間、自分のレーンにくるノートを自動で最高判定で処理し、SCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
Breakin’ it faster をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を中アップ |
★4【もう一本いこう】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 1440 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
踊れば別人 10秒間、チームWのキャストのSCOREを40%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★4【接客か接触か】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
640 | 1440 | 600 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
営業トークの駆け引き 5秒間、ノートを全て自分の色とし、自分のノートのSCOREを125%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3
★3【雪花】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
黒衣装(雪花衣装) | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
500 | 1400 | 500 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
雪花 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【Breakin’ it faster】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
500 | 1400 | 500 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Breakin’ it faster をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を小アップ |
★3【オフの日】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
私服 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
500 | 1400 | 500 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
★3【舞台衣装W】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
500 | 1400 | 500 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
★2
★2【スタッフ】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
400 | 1220 | 380 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
メノウが公演参加時、自分のAcのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】晶
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
320 | 1200 | 280 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
モクレンが公演参加時、自分のDaのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のVo補正値を微アップ |
[article_link id=1390295]
作品情報
ブラックスター -Theater Starless-
- 対応機種:
- iOS/Android
- 価格:
- 無料(アプリ内課金あり)
- メーカー:
- DONUTS
- 公式サイト:
- https://blackstar-ts.jp/
- 配信日:
- 配信中
- コピーライト:
- (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
最新号
LATEST ISSUE
人気ランキング
RANKING
-
1グッズ2025.04.19
-
2A3!2017.02.07
-
3ニュース2020.01.31
-
4ニュース2025.04.16
-
5A3!2017.04.10