
モブ・オブ・ザ・モブ カスミ
![]() |
誕生日 | 身長 | 体重 |
1990/2/28 | 176cm | 62kg | |
CV | |||
平川大輔 | |||
キャスト解説 | |||
影の薄いモブ系会社員。気配すら感じさせないので声をかけた相手を驚かせてしまうこともしばしば。 |
★5
★5【モブの領分】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
920 | 620 | 900 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
奉仕精神 5秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で2%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
チームCメンバーの応援ゲージの上昇量が30%アップ |
★5【世を忍ぶ仮の姿】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
920 | 620 | 900 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
グリーン・イリュージョン 10秒間、センター&インサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが25%アップ | |||
サポートスキル | |||
初期応援ゲージ+50% |
★4
★4【掃除の達人】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
840 | 560 | 820 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
秘蔵のムーンウォーク 5秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で2%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★4【新メニュー】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
840 | 560 | 820 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
秘密の試食 20秒間、アウトサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★4【掃除の達人】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
840 | 560 | 820 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
秘蔵のムーンウォーク 5秒間、全レーンのロングノートの1COMBOに対して、累積で2%ずつのSCOREアップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の練習着キャスト1人につき自分の全パラメータが10%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★4【新メニュー】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
840 | 560 | 820 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
秘密の試食 20秒間、アウトサイドレーンのSCOREを50%アップ | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中のレストラン衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが20%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を中アップ |
★3
★3【オフの日】カスミ
(準備中) | 衣装 | チーム | |
私服 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【舞台衣装C】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【雪花】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
黒衣装(雪花衣装) | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
雪花 をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【Breakin’ it faster】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
Breakin’ it faster をプレイ時、自分の全パラメータを200%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【オフの日】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
私服 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
親密度Lv毎に自分の全パラメータが25%ずつアップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★3【舞台衣装W】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
舞台衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
820 | 560 | 800 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
公演中の舞台衣装キャスト1人につき自分の全パラメータが15%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を小アップ |
★2
★2【スタッフ】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
740 | 540 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
真珠が公演参加時、自分のAcのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
★2【スタッフ】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
レストラン衣装 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
740 | 540 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
真珠が公演参加時、自分のAcのパラメータが100%アップ | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
★1
★1【リハーサル】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | C | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 520 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
クーが公演参加時、自分のAcのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
★1【リハーサル】カスミ
![]() |
衣装 | チーム | |
練習着 | W | ||
初期Da/Vo/Ac | |||
720 | 520 | 720 | |
アピールスキル(覚醒前) | |||
ー ー | |||
ポテンシャルスキル | |||
クーが公演参加時、自分のAcのパラメータが50%ダウン | |||
サポートスキル | |||
公演のAc補正値を微アップ |
[article_link id=1390295]
作品情報
ブラックスター -Theater Starless-
- 対応機種:
- iOS/Android
- 価格:
- 無料(アプリ内課金あり)
- メーカー:
- DONUTS
- 公式サイト:
- https://blackstar-ts.jp/
- 配信日:
- 配信中
- コピーライト:
- (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
最新号
LATEST ISSUE
人気ランキング
RANKING
-
1グッズ2025.04.19
-
2A3!2017.02.07
-
3ニュース2020.01.31
-
4A3!2017.04.10
-
5A3!2017.02.15